2009年度 入試結果 |
---|
一般入試前期A日程
1.便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・B・Cに分けて表示しています。
各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
2.工学部ロボット工学科および生命工学科は、2010年度入試から実施。
3.工学部建築学科と都市デザイン工学科間の第2志望制度は、2010年度入試から実施。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 知的財産学部 | 169 | 169 | 87 | 1.9 | 181 | 60% | 300 | ||
B | 工 学 部 |
空間デザイン学科 | 193 | 190 | 20 | 9.5 | 376 | 84% | 450 | |
応用化学科 | 292 | 291 | 148 | 2.0 | 283 | 63% | ||||
環境工学科 | 137 | 134 | 49 | 2.7 | 270 | 60% | ||||
計 | 622 | 615 | 217 | 2.8 | - | - | - | |||
情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 138 | 134 | 46 | 2.9 | 287 | 64% | 450 | |
第2志望 | - | - | 9 | - | ||||||
情報ネットワーク 学科 |
第1志望 | 87 | 85 | 40 | 2.1 | 271 | 60% | |||
第2志望 | - | - | 8 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 212 | 210 | 52 | 4.0 | 310 | 69% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 154 | 150 | 43 | 3.5 | 306 | 68% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
計 | 591 | 579 | 198 | 2.9 | - | - | - | |||
C | 工 学 部 |
建築学科 | 402 | 388 | 58 | 6.7 | 357 | 79% | 450 | |
都市デザイン工学科 | 134 | 131 | 71 | 1.8 | 244 | 54% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 203 | 199 | 53 | 3.8 | 299 | 66% | |||
第2志望 | - | - | 10 | - | 307 | 68% | ||||
電気電子システム工学科 | 318 | 315 | 57 | 5.5 | 320 | 71% | ||||
機械工学科 | 642 | 633 | 84 | 7.5 | 353 | 78% | ||||
計 | 1,699 | 1,666 | 333 | 5.0 | - | - | - | |||
合計 | 3,081 | 3,029 | 835 | - | - | - | - |
- 【備考】
- 合格者の得点状況は得点調整後の点数で示しています。
※得点調整の詳細はこちら
学部 | 試験日 | 科目 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 調整後 | 調整後 | ||||||
平均点 | 中央値 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 | |||
知的財産学部 | 1/28 | 国語 | 102 | 105 | 91 | 146 | 107 | 68 |
英語 | 99 | 102 | 91 | 138 | 110 | 71 | ||
1/29 | 国語 | 80 | 80 | 88 | 129 | 100 | 71 | |
英語 | 99 | 98 | 93 | 144 | 112 | 80 | ||
工学部 情報科学部 |
1/28 | 数学① | 88 | 90 | 88 | 150 | 125 | 45 |
数学② | 100 | 102 | 92 | 150 | 113 | 30 | ||
英語 | 103 | 104 | 93 | 150 | 109 | 49 | ||
物理 | 61 | 60 | 82 | 148 | 105 | 39 | ||
化学 | 77 | 79 | 83 | 148 | 111 | 40 | ||
生物 | 96 | 103 | 88 | 146 | 114 | 66 | ||
1/29 | 数学① | 72 | 70 | 86 | 150 | 115 | 58 | |
数学② | 87 | 85 | 91 | 148 | 105 | 44 | ||
英語 | 101 | 103 | 92 | 144 | 107 | 35 | ||
物理 | 61 | 59 | 82 | 143 | 106 | 55 | ||
化学 | 87 | 91 | 87 | 150 | 111 | 40 | ||
生物 | 82 | 85 | 85 | 144 | 118 | 57 |
【備考】各科目の配点は150点満点です。
グループ | 試験日 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
B | 1/28 | 45% | 42% | 13% |
1/29 | 40% | 44% | 16% | |
C | 1/28 | 75% | 25% | - |
1/29 | 76% | 24% | - |