募集人員
工学部
学科 | 入学定員 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 総合型選抜 | その他の入試 小計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 普通科高校特別 | 専門高校特別 | 一般入試 前期 | 一般入試 後期 | 合計 | ||||||||||
A日程 | AC日程 | B日程 | BC日程 | C日程 | D日程 | DC日程 | C日程 | AO | |||||||
都市デザイン工学科 | 100 | 25 | ― | 5 | 28 | 14 | 4 | 7 | 2 | 55 | 3 | 12 | |||
建築学科 | 150 | 38 | ― | 8 | 42 | 21 | 6 | 11 | 3 | 83 | 3 | 18 | |||
機械工学科 | 140 | 35 | ― | 7 | 39 | 20 | 6 | 10 | 3 | 78 | 3 | 17 | |||
電気電子システム工学科 | 125 | 31 | ― | 6 | 35 | 18 | 5 | 9 | 3 | 70 | 3 | 15 | |||
電子情報システム工学科 | 110 | 28 | ― | 6 | 31 | 15 | 4 | 8 | 2 | 60 | 3 | 13 | |||
応用化学科 | 130 | 32 | 6 | 5 | 36 | 18 | 5 | 9 | 3 | 71 | 3 | 13 | |||
環境工学科 | 75 | 18 | 3 | 3 | 21 | 11 | 3 | 5 | 2 | 42 | 3 | 6 | |||
生命工学科 | 70 | 17 | 3 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 3 | 6 | |||
計 | 900 | 224 | 12 | 42 | 252 | 127 | 36 | 63 | 20 | 498 | 24 | 100 |
ロボティクス&デザイン工学部
学科 | 入学定員 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 総合型選抜 | その他の入試 小計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 普通科高校特別 | 専門高校特別 | 一般入試 前期 | 一般入試 後期 | 合計 | ||||||||||
A日程 | AC日程 | B日程 | BC日程 | C日程 | D日程 | DC日程 | C日程 | AO | |||||||
ロボット工学科 | 90 | 22 | ― | 5 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 50 | 3 | 10 | |||
システムデザイン工学科 | 90 | 22 | ― | 5 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 50 | 3 | 10 | |||
空間デザイン学科 | 100 | 25 | ― | 5 | 28 | 14 | 4 | 7 | 2 | 55 | 3 | 12 | |||
計 | 280 | 69 | ― | 15 | 78 | 40 | 12 | 19 | 6 | 155 | 9 | 32 |
情報科学部
学科 | 入学定員 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 総合型選抜 | その他の入試 小計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 普通科高校特別 | 専門高校特別 | 一般入試 前期 | 一般入試 後期 | 合計 | ||||||||||
A日程 | AC日程 | B日程 | BC日程 | C日程 | D日程 | DC日程 | C日程 | AO | |||||||
データサイエンス学科 | 70 | 18 | 2 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 2 | 7 | |||
情報知能学科 | 90 | 22 | 3 | 3 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 50 | 2 | 10 | |||
情報システム学科 | 105 | 25 | 4 | 4 | 29 | 15 | 4 | 7 | 2 | 57 | 2 | 13 | |||
情報メディア学科 | 105 | 25 | 4 | 4 | 29 | 15 | 4 | 7 | 2 | 57 | 2 | 13 | |||
ネットワークデザイン学科 | 90 | 22 | 3 | 3 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 50 | 2 | 10 | |||
計 | 460 | 112 | 16 | 16 | 128 | 66 | 19 | 30 | 10 | 253 | 10 | 53 |
知的財産学部
学科 | 入学定員 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 総合型選抜 | その他の入試 小計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 普通科高校特別 | 専門高校特別 | 一般入試 前期 | 一般入試 後期 | 合計 | ||||||||||
A日程 | AC日程 | B日程 | BC日程 | C日程 | D日程 | DC日程 | C日程 | AO | |||||||
知的財産学科 | 140 | 22 | 4 | 4 | 37 | 18 | 4 | 9 | 2 | 70 | 12 | 28 |
4学部合計
学科 | 入学定員 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 総合型選抜 | その他の入試 小計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 普通科高校特別 | 専門高校特別 | 一般入試 前期 | 一般入試 後期 | 合計 | ||||||||||
A日程 | AC日程 | B日程 | BC日程 | C日程 | D日程 | DC日程 | C日程 | AO | |||||||
4学部合計 | 1,780 | 427 | 32 | 77 | 495 | 251 | 71 | 121 | 38 | 976 | 55 | 213 |