募集人員
工学部
単位:人
入試 / 学科 | 都市デザイン工学科 | 建築学科 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子情報システム工学科 | 応用化学科 | 環境工学科 | 生命工学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | ||||||||
公募制 | 25 | 38 | 32 | 29 | 26 | 32 | 17 | 13 |
普通科高校特別 | ― | ― | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
専門高校特別 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
女子特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一般選抜 / 一般入試 前期 | ||||||||
A・AC日程 | 28 | 42 | 39 | 35 | 31 | 36 | 21 | 20 |
B・BC日程 | 13 | 20 | 19 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 |
C日程 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
一般選抜 / 一般入試 後期 | ||||||||
D・DC日程 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 |
C日程 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
総合型選抜 | ||||||||
AO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の入試 | ||||||||
小計 | 12 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 |
入学定員 | 100 | 150 | 140 | 125 | 110 | 130 | 75 | 70 |
ロボティクス&デザイン工学部
単位:人
入試 / 学科 | ロボット工学科 | システムデザイン 工学科 |
空間デザイン学科 |
---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | |||
公募制 | 20 | 19 | 25 |
普通科高校特別 | 3 | 3 | ― |
専門高校特別 | 4 | 3 | 5 |
女子特別 | 2 | 2 | ― |
一般選抜 / 一般入試 前期 | |||
A・AC日程 | 25 | 25 | 28 |
B・BC日程 | 12 | 12 | 14 |
C日程 | 4 | 4 | 4 |
一般選抜 / 一般入試 後期 | |||
D・DC日程 | 5 | 5 | 7 |
C日程 | 2 | 2 | 2 |
総合型選抜 | |||
AO | 3 | 3 | 3 |
その他の入試 | |||
小計 | 10 | 12 | 12 |
入学定員 | 90 | 90 | 100 |
情報科学部
単位:人
入試 / 学科 | データサイエンス学科 | 実世界情報学科 *1 | 情報知能学科 | 情報システム学科 | 情報メディア学科 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | |||||
公募制 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
普通科高校特別 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
専門高校特別 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
女子特別 | 2 | 2 | 2 | ― | ― |
一般選抜 / 一般入試 前期 | |||||
A・AC日程 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 |
B・BC日程 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
C日程 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
一般選抜 / 一般入試 後期 | |||||
D・DC日程 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
C日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
総合型選抜 | |||||
AO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の入試 | |||||
小計 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
入学定員 | 80 *2 (70) |
80 | 100 *2 (90) |
100 *3 (105) |
100 *3 (105) |
*1 2025年4月開設
*2 入学定員は収容定員増後の人数を示しています。()内は現行の入学定員を示します。収容定員増届出中であり、入学定員・募集人員は変更になる場合があります。
*3 入学定員は収容定員減後の人数を示しています。()内は現行の入学定員を示します。収容定員減届出中であり、入学定員・募集人員は変更になる場合があります。
知的財産学部
単位:人
入試 / 学科 | 知的財産学科 | |
---|---|---|
学校推薦型選抜 | 公募制 | 20 |
普通科高校特別 | 4 | |
専門高校特別 | 4 | |
女子特別 | 2 | |
一般選抜 一般入試 前期 |
A・AC日程 | 37 |
B・BC日程 | 18 | |
C日程 | 4 | |
一般選抜 一般入試 後期 |
D・DC日程 | 9 |
C日程 | 2 | |
総合型選抜 | AO | 12 |
その他の入試 | 小計 | 28 |
入学定員 | 140 |
4学部合計
単位:人
入試 / 学科 | 4学部合計 | |
---|---|---|
学校推薦型選抜 | 公募制 | 398 |
普通科高校特別 | 46 | |
専門高校特別 | 68 | |
女子特別 | 28 | |
一般選抜 一般入試 前期 |
A・AC日程 | 497 |
B・BC日程 | 240 | |
C日程 | 70 | |
一般選抜 一般入試 後期 |
D・DC日程 | 113 |
C日程 | 38 | |
総合型選抜 | AO | 55 |
その他の入試 | 小計 | 227 |
入学定員 | 1,780 |