学費(2025年度)
工学部
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 入学手続時 | 250,000 | 645,000 | 50,000 | 945,000 |
10月 | ― | 645,000 | 50,000 | 695,000 | |
年額 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | 1,640,000 | |
2年目以降 | 4月 | ― | 645,000 | 100,000 | 745,000 |
10月 | ― | 645,000 | 100,000 | 745,000 | |
年額 | ― | 1,290,000 | 200,000 | 1,490,000 |
ロボティクス&デザイン工学部
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 入学手続時 | 250,000 | 645,000 | 75,000 | 970,000 |
10月 | ― | 645,000 | 75,000 | 720,000 | |
年額 | 250,000 | 1,290,000 | 150,000 | 1,690,000 | |
2年目以降 | 4月 | ― | 645,000 | 150,000 | 795,000 |
10月 | ― | 645,000 | 150,000 | 795,000 | |
年額 | ― | 1,290,000 | 300,000 | 1,590,000 |
情報科学部
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 入学手続時 | 250,000 | 645,000 | 50,000 | 945,000 |
10月 | ― | 645,000 | 50,000 | 695,000 | |
年額 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | 1,640,000 | |
2年目以降 | 4月 | ― | 645,000 | 100,000 | 745,000 |
10月 | ― | 645,000 | 100,000 | 745,000 | |
年額 | ― | 1,290,000 | 200,000 | 1,490,000 |
知的財産学部
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 入学手続時 | 250,000 | 510,000 | 25,000 | 785,000 |
10月 | ― | 510,000 | 25,000 | 535,000 | |
年額 | 250,000 | 1,020,000 | 50,000 | 1,320,000 | |
2年目以降 | 4月 | ― | 510,000 | 75,000 | 585,000 |
10月 | ― | 510,000 | 75,000 | 585,000 | |
年額 | ― | 1,020,000 | 150,000 | 1,170,000 |
【備考】
- 上記納入金のほかに、毎年、14,000円程度(年額)の諸経費、および、教材費3,000円(入学時のみ)が別途必要です。
- 編入学試験の学費は、編入年次で適用される金額となります。また、教材費は徴収しません。
- 消費税は課されません。
- 一旦、納入した納入金および提出した入学手続書類は返戻しません。
ただし、納入後、やむを得ない理由で入学辞退を希望する方が、2025年3月31日(月)17:00〔必着または提出〕までに所定の手続きをされた場合は入学金相当額を除いた入学手続時納入金を返戻します。詳細な内容については、合格通知時にお知らせします。
なお、入学金については、上記期限までに入学辞退の手続をされた場合でも返戻しません。 - 上記の金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改訂することがあります。
- 詳細は各入試の「学生募集要項」でご確認ください。
- 工学部生命工学科に在籍し、臨床工学技士養成コースで学修する方は、病院実習費として4年次に年額100,000円程度が別途必要です。