学費Enrollment / Tuition Fees
学費
こちらでは、学費等についてご案内しています。
よくあるご質問・お問い合わせについては、「学費Q&A」をご覧ください。
なお、学費等の口座振替に関するご質問・お問い合わせについては、「学費等口座振替」
「学費等口座振替Q&A」をご覧ください。
納入方法 | 金融機関の口座からの振替(自動引落)により納入いただきます。 4月にご入学の方は、後期学費からの振替となります。 口座振替による学費の納入は、あらかじめ金融機関の口座を登録いただく必要があります。 登録手続きについては「学費等口座振替」をご覧ください。 |
---|---|
納入期限 | 学費は年2回に分けて次の納入期限日に自動引き落としされます。前日までに口座にご入金ください。 前期 5月27日(納入猶予期限 6月27日) 後期 10月27日(納入猶予期限 11月27日) (注)納入期限日・納入猶予期限日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が引落日になります。 (注)2024年度から納入期限日を変更しましたのでご注意ください。 |
学費の未納と除籍 | 納入期限日から1カ月後の学費納入猶予期限日に引き落とされない場合は除籍となります。 |
本学は、2020年4月から開始された「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免・給付型奨学金)の対象機関として認定されています。
本制度を希望する方の授業料等の取扱いについては以下のとおりです。
2024年度後期 高等教育の修学支援新制度に係る授業料等の取扱いについて(2024.8.5更新)
在籍料 | |
---|---|
前期 | 60,000円 |
後期 | 60,000円 |
休学中の学費が免除されるとき、その期間中は次の在籍料を納入しなければなりません。また、前期分(秋入学者は後期分)納入時には委託徴収金の学生互助会費が必要です。在籍料の納入期限は学費の納入期限と同じです。
休学期間 | 休学手続期間(注1) | 免除される学費 | 納入すべき在籍料 |
---|---|---|---|
前期のみ | (注2)~4月30日(注3) | 前期分 | 前期分60,000円 |
後期のみ | (注2)~10月5日(注4) | 後期分 | 後期分60,000円 |
前期・後期 | (注2)~4月30日(注3) | 前期分および後期分 | 前期分60,000円 後期分60,000円(後期納入期限日に自動引き落としします) |
(注1)休学手続書類は休学手続期間最終日の10日前までに、各教務担当部署でお受け取りください。
(注2)手続開始日については、各教務担当部署にお問い合わせください。
(注3)4月29日が祝日で翌日の4月30日が日曜日の場合は、4月28日を手続終了日とする。
(注4)10月5日が日曜日の場合は、10月6日を手続終了日とする。
学部の学費
2024年度入学生
工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 3,000円 | - | 3,000円 | - | - | - | |
計 | 711,700円 | 695,000円 | 1,406,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
ロボティクス&デザイン工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 3,000円 | - | 3,000円 | - | - | - | |
計 | 736,700円 | 720,000円 | 1,456,700円 | 808,200円 | 795,000円 | 1,603,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
情報科学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 3,000円 | - | 3,000円 | - | - | - | |
計 | 711,700円 | 695,000円 | 1,406,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
知的財産学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 3,000円 | - | 3,000円 | - | - | - | |
計 | 551,700円 | 535,000円 | 1,086,700円 | 598,200円 | 585,000円 | 1,183,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
※3【教材費】1年次入学後の前期・後期で使用する英語科目の補助教材費用です。
2023~2021年度入学生
工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | |
計 | 710,700円 | 695,000円 | 1,405,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
ロボティクス&デザイン工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | |
計 | 735,700円 | 720,000円 | 1,455,700円 | 808,200円 | 795,000円 | 1,603,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
情報科学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | |
計 | 710,700円 | 695,000円 | 1,405,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
知的財産学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
教材費 ※3 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | |
計 | 550,700円 | 535,000円 | 1,085,700円 | 598,200円 | 585,000円 | 1,183,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
※3【教材費】1年次入学後の前期・後期で使用する英語科目の補助教材費用です。
2020年度入学生
工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 708,700円 | 695,000円 | 1,403,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
ロボティクス&デザイン工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 733,700円 | 720,000円 | 1,453,700円 | 808,200円 | 795,000円 | 1,603,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
情報科学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | 645,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 708,700円 | 695,000円 | 1,403,700円 | 758,200円 | 745,000円 | 1,503,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
知的財産学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 548,700円 | 535,000円 | 1,083,700円 | 598,200円 | 585,000円 | 1,183,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
2019年度~2017年度入学生
工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 693,700円 | 680,000円 | 1,373,700円 | 743,200円 | 730,000円 | 1,473,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
ロボティクス&デザイン工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | |
教育充実費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 718,700円 | 705,000円 | 1,423,700円 | 793,200円 | 780,000円 | 1,573,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
情報科学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | 630,000円 | 630,000円 | 1,260,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 693,700円 | 680,000円 | 1,373,700円 | 743,200円 | 730,000円 | 1,473,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
知的財産学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 538,700円 | 525,000円 | 1,063,700円 | 588,200円 | 575,000円 | 1,163,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
2016年度~2014年度入学生
工学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 713,700円 | 700,000円 | 1,413,700円 | 713,200円 | 700,000円 | 1,413,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
情報科学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 713,700円 | 700,000円 | 1,413,700円 | 713,200円 | 700,000円 | 1,413,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
知的財産学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 563,700円 | 550,000円 | 1,113,700円 | 563,200円 | 550,000円 | 1,113,200円 | |
入学金 | 250,000円 |
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
大学院の学費(工学研究科・ロボティクス&デザイン工学研究科・情報科学研究科)
2024~2020年度入学生
博士前期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 523,700円 | 510,000円 | 1,033,700円 | 523,200円 | 510,000円 | 1,033,200円 | |
入学金 | 150,000円 |
博士後期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 480,000円 | 480,000円 | 960,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 960,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 493,700円 | 480,000円 | 973,700円 | 493,200円 | 480,000円 | 973,200円 | |
入学金 | 220,000円 |
*本学園設置大学および大学院の卒業・修了者(見込者含む)で出願時に「学費(入学金)減免願」を提出し、許可された場合は、入学金の半額が免除されます。
*本学園設置大学および大学院から引き続き大学院に入学する者の学生互助会費については、3,200円となります。
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
2019年度以前入学生
博士前期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 513,700円 | 500,000円 | 1,013,700円 | 513,200円 | 500,000円 | 1,013,200円 | |
入学金 | 150,000円 |
博士後期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 470,000円 | 470,000円 | 940,000円 | 470,000円 | 470,000円 | 940,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 483,700円 | 470,000円 | 953,700円 | 483,200円 | 470,000円 | 953,200円 | |
入学金 | 220,000円 |
*本学園設置大学および大学院の卒業・修了者(見込者含む)で出願時に「学費(入学金)減免願」を提出し、許可された場合は、入学金の半額が免除されます。
*本学園設置大学および大学院から引き続き大学院に入学する者の学生互助会費については、3,200円となります。
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
2024~2020年度入学生
専門職学位課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 | |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 688,700円 | 675,000円 | 1,363,700円 | 688,200円 | 675,000円 | 1,363,200円 | |
入学金 | 200,000円 |
専門職学位課程・長期履修許可者 3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 410,000円 | 410,000円 | 820,000円 | 410,000円 | 410,000円 | 820,000円 | |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 483,700円 | 470,000円 | 953,700円 | 483,200円 | 470,000円 | 953,200円 | |
入学金 | 200,000円 |
専門職学位課程・長期履修許可者 4年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次以降 | ||||||
納入期 | 前期 | 後期 | 計 | 前期 | 後期 | 計 | |
授業料 | 307,500円 | 307,500円 | 615,000円 | 307,500円 | 307,500円 | 615,000円 | |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
委託 徴収金 |
学生互助会費 ※1 |
3,700円 | - | 3,700円 | 3,200円 | - | 3,200円 |
振興費 ※2 | 10,000円 | - | 10,000円 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
計 | 381,200円 | 367,500円 | 748,700円 | 380,700円 | 367,500円 | 748,200円 | |
入学金 | 200,000円 |
*本学園設置大学および大学院の卒業・修了者(見込者含む)で出願時に「学費(入学金)減免願」を提出し、許可された場合は、入学金の半額が免除されます。
*本学園設置大学および大学院から引き続き大学院に入学する者の学生互助会費については、3,200円となります。
※1【学生互助会費】全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費です。詳細は学生互助会をご覧ください。
※2【振興費】大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費です。詳細は大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会をご覧ください。
「国の教育ローン」は、大学等に入学・在学されるご子女をお持ちのご家庭の「家庭の経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」を図るために創設された公的な融資制度です。
制度の詳細は、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか、教育ローンコールセンターに直接お問い合わせください。
日本政策金融公庫ホームページ【教育一般貸付(国の教育ローン)】
教育ローンコールセンター TEL.0570-008656
本学では、一般金融機関からの借入より優位な条件で借り入れができる「提携教育ローン」を設けています。申し込み手続きについては、以下のお問い合わせ先に直接ご確認ください。
株式会社オリエントコーポレーション オリコ学費サポートプラン
株式会社ジャックス ジャックスの教育ローン(2024年10月31日まで)
株式会社ジャックス ジャックスの教育ローン(2024年11月1日から)
大阪工業大学 学長室会計課
電話:06-6167-4175 メールアドレス:OIT.Kaikei@josho.ac.jp
※よくあるご質問・お問い合わせについては、「学費Q&A」
「学費等口座振替Q&A」にまとめていますので、会計課にお問い合わせいただく前にご確認ください。