国際交流INTERNATIONAL EXCHANGE
交換留学生受入
本学では、交流協定を締結している海外の大学、UMAP(アジア太平洋大学交流機構、University Mobility in Asia and the Pacific)の加盟大学からの学生を、最長1年間、学費負担なしで受け入れています。
基本的に、交換留学生は目的に応じて、本学にて①特別履修生として単位取得のための授業履修、②研究室に配属の上、研究/インターンシップ、③短期の特別プログラム参加、以上のいずれかを行います。
交換留学生の受入は、留学生自身が専門性を高め、異文化理解を深めるだけではなく、本学学生にとっても海外学生との交流を通じ、将来グローバルに活動していく上で有益な経験を得られる場となります。
交換留学生受入数の推移

* 新型コロナ感染症拡大の影響により、2020-21年度は交換留学生の受入がありませんでした。
2023年度の協定校からの受入実績 (2023年10月時点)
協定校名(国) | 目的 | 受入学科/研究科専攻(人数) | 時期(期間) | |
---|---|---|---|---|
1 | タンペレ大学(フィンランド) | 研究/インターンシップ | 情報科学研究科(1人) | 2023年4月-9月(約5カ月半) |
2 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | 環境工学科(1人) | 2023年4月-8月(約4カ月半) |
3 | HAWK応用科学芸術大学(ドイツ) | 授業履修 | 建築学科(1人) | 2023年4月-8月(約5カ月) |
5 | 国立中興大学(台湾) | 授業履修 | 知的財産研究科(2人) | 2023年4月-8月(約5カ月) |
6 | 国立台北科技大学(台湾) | 授業履修 | 知的財産学科(1人) | 2023年4月-8月(約5カ月) |
9 | モンペリエ大学ポリテクモンペリエ(フランス) | インターンシップ | 機械工学科(3人) | 2023年4月-6月(約2カ月) |
11 | 国立陽明交通大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(2人) | 2023年6月-9月(約3カ月) |
12 | 国立中興大学(台湾) | 授業履修 | 知的財産研究科(1人) | 2023年9月-2024年2月(予定)(約5カ月半) |
13 | 国立台北科技大学(台湾) | 授業履修 | ロボティクス&デザイン工学部空間デザイン学科(1人) | 2023年9月-2024年2月(予定)(約5カ月半) |
14 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 知的財産研究科(1人) | 2023年9月-2024年2月(予定)(約5カ月半) |
15 | 国立雲林科技大学(台湾) | 授業履修/研究 | 工学研究科電気電子・機械工学専攻(1人) | 2023年9月-2024年8月(予定)(約1年間) |
16 | 国立雲林科技大学(台湾) | 授業履修 | 工学研究科電気電子・機械工学専攻(1人) | 2023年9月-2024年8月(予定)(約1年間) |
17 | ウィーン工科大学(オーストリア) | 研究 | 情報科学研究科(1人) | 2023年9月-2024年2月(予定)(約5カ月半) |
2022年度の協定校からの受入実績
協定校名(国) | 目的 | 受入学科/研究科専攻(人数) | 時期(期間) | |
---|---|---|---|---|
1 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 授業履修 | 都市デザイン工学科(1人) | 2022年4月-2022年8月(約5カ月) |
2 | 大田大学校(韓国) | 授業履修 | 都市デザイン工学科(1人) | 2022年4月-2023年2月(約11カ月半) |
3 | ウィドヤマンダラカトリック大学スラバヤ(インドネシア) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2022年9月-2022年12月(約3カ月半) |
9 | 国立雲林科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学研究科(6人) | 2022年9月-2022年12月(約3カ月半) |
10 | 大同大学(台湾) | 研究/インターンシップ/授業履修 | システムデザイン工学科(1人) | 2022年9月-2023年2月(約5カ月半) |
11 | タンペレ大学(フィンランド) | 授業履修 | 機械工学科(1人) | 2022年9月-2023年2月(約5カ月半) |
12 | タンペレ大学(フィンランド) | 研究/インターンシップ | 情報科学研究科(1人) | 2022年9月-2023年8月(約1年間) |
13 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | 工学研究科建築・都市デザイン工学専攻(1人) | 2022年9月-2023年3月(約6カ月半) |
14 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2022年9月-2023年2月(約5カ月半) |
15 | サラマンカ大学(スペイン) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザインセンター(1人) | 2022年11月-2023年2月(約3カ月) |
16 | ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校(タイ) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2022年12月-2023年3月(約4カ月) |
17 | ハサヌディン大学(インドネシア) | 研究/インターンシップ | 情報科学研究科(1人) | 2022年12月-2023年2月(約2カ月) |
18 | ハサヌディン大学(インドネシア) | 研究/インターンシップ | ネットワークデザイン学科(1人) | 2022年12月-2023年2月(約2カ月) |
20 | シンガポール工科デザイン大学(シンガポール) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学研究科(2人) | 2022年12月-2023年5月(約5カ月) |
21 | チュラーロンコーン大学(タイ) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2023年1月-5月(約4カ月) |
22 | 中央大学校(韓国) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2023年1月-4月(約3カ月) |
2019年度の協定校からの受入実績
協定校名(国) | 目的 | 受入学部/学科/研究科(人数) | 時期(期間) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 電子情報システム工学科(1人) | 2019年4-7月(約4カ月間) |
3 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 応用化学科(2人) | 2019年4-7月(約4カ月間) |
4 | 大田大学校(韓国) | 授業履修 | 情報システム学科(1人) | 2019年4月-2020年2月(約11カ月間) |
5 | タンペレ大学(フィンランド) | 研究/インターンシップ | 工学研究科化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2019年4月-2020年6月(約1年3カ月間) |
6 | ミュンヘン防衛大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学研究科(1人) | 2019年4-9月(約6カ月間) |
7 | ミュンヘン防衛大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | 情報メディア学科(1人) | 2019年5-7月(約2カ月間) |
9 | 同済大学(中国) | 交換プログラム | 工学部(2人) | 2019年5月(約2週間) |
17 | 泰日工業大学(タイ) | 交換プログラム | ものづくりマネジメントセンター(8人) | 2019年5月(約2週間) |
18 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | システムデザイン工学科(1人) | 2019年6-7月(約2カ月間) |
19 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | 情報システム学科(1人) | 2019年6-7月(約2カ月間) |
20 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | 電子情報システム工学科(1人) | 2019年6-7月(約2カ月間) |
21 | 南台科技大学台湾) | 授業履修 | 工学研究科電気電子・機械工学専攻(1人) | 2019年2019年9月-2020年2月(約6カ月間) |
22 | 南台科技大学(台湾) | 授業履修 | ロボティクス&デザイン工学研究科(1人) | 2019年9月-2020年8月(約1年間) |
23 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 空間デザイン学科(1人) | 2019年9月-2020年7月(約11カ月間) |
24 | 国立台北科技大学(台湾) | 授業履修 | 知的財産研究科(1人) | 2019年9月-2020年8月(約1年間) |
29 | 国立雲林科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学研究科(5人) | 2019年10月-11月(約1カ月間) |
30 | 国立雲林科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | システムデザイン工学科(1人) | 2019年10月-11月(約1カ月間) |
31 | ペトロナス工科大学(マレーシア) | 研究/インターンシップ | ロボット工学科(1人) | 2020年1月-4月(約3カ月間) |
32 | グアナファト大学(メキシコ) | 研究/インターンシップ | 情報科学研究科(1人) | 2019年2020年1月-4月(約3カ月間) |
33 | 国立台湾科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 応用化学科(1人) | 2020年2月-6月(約4カ月間) |
* 他の国際交流プログラム(国際PBL等)および学部・学科・研究科が独自に実施している受入プログラムを除きます。