校地・建物面積、校舎等の耐震化率
2024年5月1日現在
キャンパス | 学部 | 校地面積(m2) | 建物面積(m2) |
---|---|---|---|
大宮キャンパス | 工学部・知的財産学部 | 72,755.06 | 114,287.08 |
梅田キャンパス | ロボティクス&デザイン工学部 | 4,648.29 | 31,289.88 |
枚方第1キャンパス | 八幡工学実験場 | 28,687.88 | 5,182.57 |
枚方第2キャンパス | 情報科学部 | 148,529.00 | 42,477.46 |
計 | 254,620.23 | 193,236.99 |
(注)大宮キャンパス校地面積には借地を含む。
(注)大宮キャンパス建物面積には解体工事中の建物を除く。