大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION
教員組織、各教員が有する学位、各教員が有する業績、各学科等ごとの教員の年齢構成
2024年5月1日現在
工学部
学科 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
都市デザイン工学科 | 教授 | 大山 理 | 博士(工学) | 男 |
田中 一成 | 博士(デザイン学) | 男 | ||
日置 和昭 | 博士(工学) | 男 | ||
三方 康弘 | 博士(工学) | 男 | ||
山口 行一 | Ph.D | 男 | ||
特任教授 | 井上 晋 | 博士(工学) | 男 | |
准教授 | 東 良慶 | 博士(工学) | 男 | |
今川 雄亮 | 博士(工学) | 男 | ||
西堀 泰英 | 博士(工学) | 男 | ||
藤本 哲生 | 博士(工学) | 男 | ||
特任准教授 | 小川 芳也 | 博士(工学) | 男 | |
木村 優介 | 博士(工学) | 男 | ||
建築学科 | 教授 | 河野 良坪 | 博士(工学) | 男 |
寺地 洋之 | 学士(建築学) | 男 | ||
中村 成春 | 博士(工学) | 男 | ||
馬場 望 | 博士(工学) | 男 | ||
本田 昌昭 | 博士(学術) | 男 | ||
吉田 哲 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 岡山 敏哉 | 工学博士 | 男 | |
水島 あかね | 博士(学術) | 女 | ||
准教授 | 権 淳日 | 博士(工学) | 男 | 瀧野 敦夫 | 博士(工学) | 男 |
向出 静司 | 博士(工学) | 男 | ||
林 暁光 | 博士(工学) | 男 | ||
特任准教授 | 藤井 伸介 | 修士(工学) | 男 | |
特任講師 | グイエン ツラン | 博士(工学) | 女 | |
特任助教 | 今川 光 | 博士(環境情報学) | 男 | |
機械工学科 | 教授 | 井原 之敏 | 博士(工学) | 男 |
上辻 靖智 | 博士(工学) | 男 | ||
牛田 俊 | 博士(工学) | 男 | ||
桑原 一成 | 博士(工学) | 男 | ||
羽賀 俊雄 | 博士(工学) | 男 | ||
宮部 正洋 | 博士(工学) | 男 | ||
田 準史 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 上田 整 | 博士(工学) | 男 | |
西川 出 | 博士(工学) | 男 | ||
山浦 真一 | 博士(工学) | 男 | ||
准教授 | 伊與田 宗慶 | 博士(工学) | 男 | |
鵜飼 孝博 | 博士(工学) | 男 | ||
橋本 智昭 | 博士(工学) | 男 | ||
原口 真 | 博士(工学) | 男 | ||
松島 栄次 | 博士(工学) | 男 | ||
特任講師 | 横山 奨 | 博士(工学) | 男 | |
電気電子システム工学科 | 教授 | 加瀬 渡 | 工学博士 | 男 |
重弘 裕二 | 博士(工学) | 男 | ||
田熊 隆史 | 博士(工学) | 男 | ||
前元 利彦 | 博士(工学) | 男 | ||
見市 知昭 | 博士(工学) | 男 | ||
森實 俊充 | 博士(工学) | 男 | 吉田 恵一郎 | 博士(工学) | 男 |
吉村 勉 | 博士(工学) | 男 | ||
藤井 彰彦 | 博士(工学) | 男 | ||
准教授 | 小山 政俊 | 博士(工学) | 男 | |
眞銅 雅子 | 博士(理学) | 女 | ||
特任准教授 | 金城 良守 | 博士(工学) | 男 | |
特任講師 | 又吉 秀仁 | 博士(工学) | 男 | |
神野 崇馬 | 博士(工学) | 男 | ||
電子情報システム工学科 | 教授 | 奥 宏史 | 博士(工学) | 男 |
神村 共住 | 博士(工学) | 男 | ||
小池 一歩 | 博士(工学) | 男 | ||
周 虹 | 工学博士 | 男 | ||
原嶋 勝美 | 博士(工学) | 男 | ||
熊本 和夫 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 松野 文俊 | 工学博士 | 男 | |
准教授 | 藤村 真生 | 博士(工学) | 男 | |
廣芝 伸哉 | 博士(工学) | 男 | ||
特任准教授 | 安國 良平 | 博士(工学) | 男 | |
金城 良太 | 博士(エネルギー科学) | 男 | ||
特任講師 | 王 璽尋 | 博士(工学) | 男 | |
川上 雅士 | 博士(工学) | 男 | ||
谷垣 勇輝 | 博士(工学) | 男 | ||
応用化学科 | 教授 | 下村 修 | 博士(工学) | 男 |
東本 慎也 | 博士(工学) | 男 | ||
藤井 秀司 | 博士(工学) | 男 | ||
村岡 雅弘 | 博士(工学) | 男 | ||
森内 隆代 | 博士(工学) | 女 | ||
特任教授 | 中村 伸 | 学術博士 | 男 | |
益山 新樹 | 工学博士 | 男 | ||
准教授 | 大高 敦 | 博士(工学) | 男 | |
小林 正治 | 博士(理学) | 男 | ||
平井 智康 | 博士(工学) | 男 | ||
平原 将也 | 博士(理学) | 男 | ||
藤森 啓一 | 博士(工学) | 男 | ||
村田 理尚 | 博士(工学) | 男 | ||
特任講師 | 福嶋 貴 | 博士(理学) | 男 | |
松村 吉将 | 博士(工学) | 男 | ||
環境工学科 | 教授 | 笠原 伸介 | 博士(工学) | 男 |
古崎 康哲 | 博士(工学) | 男 | ||
髙山 成 | 博士(農学) | 男 | ||
渡邊 信久 | 博士(工学) | 男 | ||
准教授 | 河村 耕史 | 博士(農学) | 男 | |
平郡 諭 | 博士(理学) | 男 | ||
特任准教授 | 日下部 武敏 | 博士(工学) | 男 | |
講師 | 加賀田 翔 | 博士(工学) | 男 | |
粟田 貴宣 | 博士(工学) | 男 | ||
特任講師 | 盧 韻琴 | 博士(工学) | 女 | |
生命工学科 | 教授 | 芦高 恵美子 | 博士(学術) | 女 |
宇戸 禎仁 | 博士(工学) | 男 | ||
川原 幸一 | 医学博士 | 男 | ||
長森 英二 | 博士(工学) | 男 | ||
藤里 俊哉 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 松村 潔 | 医学博士 | 男 | |
准教授 | 大森 勇門 | 博士(農学) | 男 | |
﨑山 亮一 | 博士(工学) | 男 | ||
外波 弘之 | 博士(工学) | 男 | ||
藤田 英俊 | 博士(学術) | 男 | ||
一般教育科 | 教授 | 石川 恒男 | 博士(理学) | 男 |
田中 淳 | 博士(理学) | 男 | ||
谷 保孝 | 博士(理学) | 男 | ||
塚本 達也 | Ph.D.(Math) | 男 | ||
原田 義之 | 博士(理学) | 男 | ||
藤元 章 | 博士(理学) | 男 | ||
明 孝之 | 博士(理学) | 男 | ||
特任教授 | 林 正人 | 理学博士 | 男 | |
准教授 | 岸本 健吾 | 博士(理学) | 男 | |
白井 慎一 | 博士(理学) | 男 | ||
服部 哲也 | 博士(理学) | 男 | ||
三橋 雅子 | 博士(理学) | 女 | 講師 | 野澤 真人 | 博士(理学) | 男 |
長谷川 尊之 | 博士(工学) | 男 | ||
特任講師 | 神代 真也 | 博士(理学) | 男 | |
佐藤 悠介 | 博士(数理科学) | 男 | ||
松﨑 令 | 博士(理学) | 男 | ||
門内 晶彦 | 博士(理学) | 男 | ||
総合人間学系教室 | 教授 | 内田 浩明 | 人間・環境学博士 | 男 |
上久保 敏 | 経済学修士 | 男 | ||
大谷 真弓 | 教育学修士 | 女 | ||
川田 進 | 博士(文学) | 男 | ||
辻本 智子 | 文学修士 | 女 | ||
中村 友浩 | 博士(理学) | 男 | ||
椋平 淳 | 教育学修士 | 男 | ||
米田 達郎 | 博士(文学) | 男 | ||
特任教授 | 松浦 清 | 文学修士 | 男 | |
准教授 | 石道 峰典 | 博士(スポーツ科学) | 男 | |
西脇 雅人 | 博士(体育学) | 男 | ||
講師 | 大塚 生子 | 博士(言語文化学) | 女 | |
瀧川 宏樹 | 博士(文学) | 男 | ||
特任講師 | 尾田 知子 | 博士(文学) | 女 | |
西山 由理花 | 博士(法学) | 女 | ||
特任助教 | 橘 未都 | 博士(スポーツ健康科学) | 女 | |
インキュベーション・ラボ | 特別研究員 | 越智 秀 | 博士(工学) | 男 |
ナノ材料マイクロデバイス研究センター | 特任教授 | 和田 英男 | 工学博士 | 男 |
ロボティクス&デザイン工学部
学科等 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
ロボット工学科 | 教授 | 井上 雄紀 | 博士(工学) | 男 |
河合 俊和 | 博士(工学) | 男 | ||
倉前 宏行 | 博士(情報工学) | 男 | ||
谷口 浩成 | 博士(工学) | 男 | ||
野田 哲男 | 博士(工学) | 男 | ||
廣井 富 | 博士(工学) | 男 | ||
吉川 雅博 | 博士(情報学) | 男 | ||
准教授 | 鎌野 健 | 博士(学術) | 男 | |
姜 長安 | 博士(学術) | 男 | ||
特任准教授 | 東 善之 | 博士(工学) | 男 | |
講師 | 横山 香奈 | 博士(言語文化学) | 女 | |
特任講師 | 松井 哲也 | 博士(理学) | 男 | |
システムデザイン工学科 | 教授 | 井上 明 | 博士(政策科学) | 男 |
井上 剛 | 博士(工学) | 男 | ||
小林 裕之 | 博士(工学) | 男 | ||
鳥居 隆 | 博士(理学) | 男 | ||
中山 学之 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 大須賀 美恵子 | 博士(工学) | 女 | |
脇田 由実 | 博士(工学) | 女 | ||
准教授 | 中泉 文孝 | 博士(工学) | 男 | |
横山 広充 | 博士(工学) | 男 | ||
瀬尾 昌孝 | 博士(工学) | 男 | ||
特任講師 | ラサミー ポチャラ | 基礎工学博士 | 男 | |
空間デザイン学科 | 教授 | 今井 美樹 | 工学修士 | 女 |
白髪 誠一 | 博士(工学) | 男 | ||
西應 浩司 | 博士(学術) | 男 | ||
福原 和則 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 益岡 了 | 博士(学術) | 男 | |
郡 裕美 | 理学修士 | 女 | ||
准教授 | 赤井 愛 | デザイン学修士 | 女 | |
妻木 宣嗣 | 博士(工学) | 男 | ||
村尾 純子 | 修士(文学) | 女 | ||
山本 麻子 | 修士(工学) | 女 | ||
講師 | 三浦 慎司 | 修士(芸術工学) | 男 | |
特任講師 | 北脇 玲男 | 修士(工学) | 男 | |
ロボティクス&デザイン工学部 | 技師 | 倉田 晃希 | 修士(工学) | 男 |
特任技師 | 横川 敬一 | 博士(理学) | 男 |
情報科学部
学科 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
データサイエンス学科 | 教授 | 荒木 英夫 | 博士(工学) | 男 |
椎原 正次 | 博士(工学) | 男 | ||
須山 敬之 | 博士(情報学) | 男 | ||
濵田 悦生 | 博士(理学) | 男 | ||
平嶋 洋一 | 博士(工学) | 男 | ||
皆川 健多郎 | 博士(工学) | 男 | ||
安留 誠吾 | 博士(工学) | 男 | ||
准教授 | 坂平 文博 | 博士(工学) | 男 | |
講師 | 江口 翔一 | 博士(数理学) | 男 | |
情報知能学科 | 教授 | 尾崎 敦夫 | 博士(情報工学) | 男 |
鎌倉 良成 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 木村 哲士 | 博士(理学) | 男 | |
藤井 研一 | 理学博士 | 男 | ||
牧野 博之 | 博士(工学) | 男 | ||
准教授 | 奥野 弘嗣 | 博士(工学) | 男 | |
中西 知嘉子 | 博士(工学) | 女 | ||
布村 泰浩 | 博士(情報科学) | 男 | ||
神納 貴生 | 博士(工学) | 男 | ||
特任准教授 | ズオン クアン タン | 博士(工学) | 男 | |
講師 | 小谷 直樹 | 博士(工学) | 男 | |
小西 将人 | 博士(情報学) | 男 | 情報システム学科 | 教授 | 雨宮 徹 | 博士(学術) | 男 |
井垣 宏 | 博士(工学) | 男 | ||
真貝 寿明 | 博士(理学) | 男 | ||
水谷 泰治 | 博士(情報科学) | 男 | ||
福安 直樹 | 博士(工学) | 男 | ||
山田 隆亮 | 博士(情報科学) | 男 | ||
特任教授 | 宮本 俊幸 | 博士(工学) | 男 | |
准教授 | 尾花 将輝 | 博士(工学) | 男 | 鎌倉 快之 | 博士(情報学) | 男 |
黒川 尚彦 | 博士(文学) | 男 | ||
横山 恵理 | 博士(文学) | 女 | ||
講師 | 本田 澄 | 博士(工学) | 男 | |
特任講師 | 地嵜 頌子 | 博士(理学) | 女 | |
情報メディア学科 | 教授 | 河北 真宏 | 博士(工学) | 男 |
神田 智子 | 博士(情報学) | 女 | ||
鈴木 基之 | 博士(工学) | 男 | ||
平 博順 | 博士(工学) | 男 | ||
橋本 渉 | 博士(工学) | 男 | ||
平山 亮 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 佐野 睦夫 | 博士(工学) | 男 | |
田岡 育恵 | 博士(文学) | 女 | ||
准教授 | アンドリュー メロウ | 博士(言語学) | 男 | |
古樋 直己 | 修士(言語文化学)・ 修士(英語学) |
男 | ||
福島 拓 | 博士(工学) | 男 | ||
宮脇 健三郎 | 博士(情報学) | 男 | 村木 祐太 | 博士(工学) | 男 |
特任准教授 | 河合 紀彦 | 博士(工学) | 男 | |
講師 | 大井 翔 | 博士(情報学) | 男 | |
中西 淳 | 博士(学術) | 男 | ||
ネットワークデザイン学科 | 教授 | 井上 裕美子 | 博士(学術) | 女 |
酒澤 茂之 | 博士(工学) | 男 | ||
西口 敏司 | 博士(情報学) | 男 | ||
福澤 寧子 | 博士(工学) | 女 | ||
矢野 浩二朗 | 博士(生理学) | 男 | ||
横川 美和 | 博士(理学) | 女 | ||
特任教授 | 塚本 勝俊 | 博士(工学) | 男 | |
山内 雪路 | 工学博士 | 男 | ||
准教授 | 島野 顕継 | 博士(水産学) | 男 | |
特任准教授 | 樫原 茂 | 博士(工学) | 男 | |
小島 英春 | 博士(情報工学) | 男 | ||
講師 | 久米 大祐 | 博士(健康科学) | 男 | |
杉川 智 | 博士(工学) | 男 |
知的財産学部
学科 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
知的財産学科 | 教授 | 井村 誠 | 博士(言語文化学) | 男 |
五丁 龍志 | 修士(理学) | 男 | ||
杉浦 淳 | 工学修士 | 男 | ||
水野 五郎 | 法学修士 | 男 | ||
杉山 典正 | 修士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 岩本 章吾 | 国際公共政策修士 | 男 | |
西井 光治 | 工学修士 | 男 | ||
林 茂樹 | 修士(経営学) | 男 | ||
廣田 義人 | 博士(経済学) | 男 | ||
十河 誠治 | 修士(理学) | 男 | ||
准教授 | 神谷 健一 | 博士(言語文化学) | 男 | |
関堂 幸輔 | 修士(法学) | 男 | ||
松井 章浩 | 博士(法学) | 男 | ||
特任准教授 | 吉田 悦子 | 修士(法学) | 女 | |
講師 | 三宅 紘子 | 修士(工学) | 女 |
知的財産研究科(専門職大学院)
専攻 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
知的財産専攻 | 教授 | 大塚 理彦 | 博士(法学) | 男 |
内藤 浩樹 | 工学博士 | 男 | ||
三浦 武範 | 法学修士 | 男 | ||
村川 一雄 | 博士(工学) | 男 | ||
特任教授 | 伊藤 宏幸 | 工学士 | 男 | |
榎本 吉孝 | 修士(理学) | 男 | ||
角田 全功 | 農学修士 | 男 | ||
甲野 正道 | 学士(法学) | 男 | ||
小林 昭寛 | 学士(工学) | 男 | ||
茂木 祐輔 | 学士(法学) | 男 | ||
山中 弘美 | 法学士 | 男 | ||
准教授 | 長谷川 光一 | 博士(知識科学) | 男 |
その他
学科等 | 職階 | 氏名 | 学位 | 男女 |
---|---|---|---|---|
ランゲージラーニングセンター | 特任准教授 | クリストファー クラディス | Master of Arts | 男 |
ジェレミー デビッド イーズ | Master of Arts | 男 | ||
ものづくりセンター | 技師 | 岩田 英樹 | 男 | |
加藤 教之 | 博士(工学) | 男 | ||
近藤 隆路 | 修士(工学) | 男 | ||
布施 宏 | 男 | |||
辻田 大地 | 修士(工学) | 男 | ||
特任技師 | 川浦 志郎 | 男 | ||
学長付 | 特任教授 | 野村 良紀 | 工学博士 | 男 |
松井 謙二 | 工学博士 | 男 | ||
特任講師 | 南 英雄 | 男 | ||
教務部教育センター | 教授 | 吉田 福蔵 | 博士(工学) | 男 |
特任教授 | 安達 照 | 博士(工学) | 男 | |
岩崎 判二 | 男 | |||
岡村 多加志 | 男 | |||
堂之本 篤弘 | 男 | |||
中田 裕省 | 工学修士 | 男 | ||
平野 裕一 | 修士(専門職) | 男 | ||
講師 | 尾形 健一 | 博士(工学) | 男 | |
教務部教職教室 | 教授 | 酒井 恵子 | 博士(教育学) | 女 |
疋田 祥人 | 博士(教育学) | 男 | ||
特任教授 | 辰巳 育男 | 修士(教育学) | 男 | |
田中 謙介 | 博士(学校教育学) | 男 | ||
武藤 寿彰 | 男 | |||
准教授 | 澤田 俊也 | 博士(教育学) | 男 | 情報センター | 准教授 | 豊浦 由浩 | 博士(工学) | 男 |
中西 真悟 | 博士(工学)・博士(経営学) | 男 | ||
藤田 弘典 | 博士(工学) | 男 | ||
講師 | 越智 徹 | 博士(情報学) | 男 | |
平岡 一剛 | 修士(工学) | 男 | ||
山内 建二 | 修士(工学) | 男 | ||
八幡工学実験場 | 特任教授 | 西野 孝仁 | 博士(工学) | 男 |
特任技師 | 三浦 秀祐 | 男 | ||
妹尾 祐二郎 | 男 | |||
ロボティクス&デザインセンター | 特任技師 | 武本 正 | 男 | |
向井 佳奈子 | 修士(工学) | 女 |
2024年5月1日現在(単位:人)
学部・学科等 | 教 員 数 |
年齢構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30歳 以下 |
31歳 ~40歳 |
41歳 ~50歳 |
51歳 ~60歳 |
61歳 ~65歳 |
66歳 ~ |
|||
工学部 | 都市デザイン工学科 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
建築学科 | 15 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
機械工学科 | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
電気電子システム工学科 | 14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
電子情報システム工学科 | 15 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
応用化学科 | 16 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
環境工学科 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
生命工学科 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
一般教育科 | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
総合人間学系教室 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
ナノ材料マイクロデバイス研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
インキュベーション・ラボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
システムデザイン工学科 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
空間デザイン学科 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
ロボティクス&デザイン工学部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
情報科学部 | データサイエンス学科 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
情報知能学科 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
情報システム学科 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
情報メディア学科 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
ネットワークデザイン学科 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
知的財産学部 | 知的財産学科 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 |
知的財産研究科 | 知的財産専攻 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
その他 | 学長付 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
教務部教職教室 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
教務部教育センター | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
情報センター | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
八幡工学実験場 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ものづくりセンター | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
ランゲージラーニングセンター | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ロボティクス&デザインセンター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 307 | 4 | 43 | 87 | 108 | 42 | 23 |