就職・キャリア形成EMPLOYMENT AND CAREER FORMATION
卒業予定者数:就職実績
大阪工業大学 2020年3月卒業予定者数一覧(出身地別)
学部 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産 学部 |
合計 | 地域別合計 (割合) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 都市 デザイン 工学科 |
建築学科 | 電気電子 工学科 |
機械 工学科 |
応用 化学科 |
電子情報 通信 工学科 |
環境 工学科 |
生命 工学科 |
空間 デザイン 学科 |
ロボット 工学科 |
コンピュー タ科学科 |
情報 システム 学科 |
情報 メディア 学科 |
情報 ネットワーク 学科 |
知的財産 学科 |
|||
北海道 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3(0.2) | |||||||||||||
東北 | 青 森 | 1(0.3) | ||||||||||||||||
岩 手 | ||||||||||||||||||
宮 城 | ||||||||||||||||||
秋 田 | ||||||||||||||||||
山 形 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福 島 | ||||||||||||||||||
関東 | 茨 城 | 1 | 1 | 4(0.3) | ||||||||||||||
栃 木 | ||||||||||||||||||
群 馬 | ||||||||||||||||||
埼 玉 | ||||||||||||||||||
千 葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
東 京 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
神奈川 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
甲信越 | 富 山 | 5(0.3) | ||||||||||||||||
石 川 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
福 井 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
北陸 | 新 潟 | 2(0.1) | ||||||||||||||||
山 梨 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
長 野 | ||||||||||||||||||
東海 | 岐 阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36(2.4) | |||||||||||
静 岡 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
愛 知 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
三 重 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
近畿 | 滋 賀 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 66 | 1346(90.3) |
京 都 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 120 | ||
大 阪 | 39 | 46 | 45 | 56 | 42 | 43 | 28 | 31 | 36 | 34 | 41 | 45 | 45 | 49 | 62 | 642 | ||
兵 庫 | 26 | 33 | 31 | 32 | 36 | 30 | 21 | 13 | 23 | 18 | 25 | 27 | 22 | 20 | 34 | 391 | ||
奈 良 | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 97 | ||
和歌山 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 30 | |||||
中国 | 鳥 取 | 1 | 1 | 31(2.1) | ||||||||||||||
島 根 | ||||||||||||||||||
岡 山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
広 島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
山 口 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
四国 | 徳 島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 34(2.3) | |||||||
香 川 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
愛 媛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
高 知 | ||||||||||||||||||
九州 | 福 岡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14(0.9) | |||||||||||
佐 賀 | ||||||||||||||||||
長 崎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
熊 本 | ||||||||||||||||||
大 分 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
宮 崎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
沖 縄 | ||||||||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14(0.7) | |||||||
合 計 | 97 | 119 | 117 | 121 | 110 | 101 | 73 | 62 | 88 | 79 | 98 | 95 | 96 | 97 | 137 | 1490 | 1490(100.0) | |
(女子) | (8) | (20) | (3) | (4) | (21) | (5) | (5) | (18) | (41) | (4) | (5) | (6) | (12) | (7) | (15) | (174) |
※集計は2019年5月現在のものです。
※出身高校の所在地を基本として作成しています。
※「その他」欄には、留学生、学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定)合格者等を含みます。