大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION
教職員数
教育職員数
2024年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科ほか)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 58 | 36 | 13 | 3 | 110 | |
知的財産学部 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
専門職大学院知的財産研究科 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
共通教育 | 総合人間学系 | 工学部 | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 |
知的財産学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
総合理学系 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | ||
教職教室・教育センター・情報センターほか | 14 | 6 | 6 | 0 | 26 | ||
計 | 110 | 53 | 30 | 3 | 196 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 19 | 8 | 3 | 0 | 30 | |
共通教育 | 総合人間学系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
総合理学系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 |
枚方キャンパス(情報科学部、八幡工学実験場)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 情報科学部 | 28 | 15 | 7 | 0 | 50 |
共通教育 | 総合人間学系 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
総合理学系 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
八幡工学実験場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 36 | 19 | 9 | 0 | 64 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 166 | 82 | 43 | 3 | 294 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
2024年5月1日現在(単位:人)
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
294 | 379 | 56.3 |
事務職員数
2024年5月1日現在(単位:人)
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 115 | 62 | 3 | 1 | 181 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2023年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科ほか)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 56 | 36 | 12 | 1 | 105 | |
知的財産学部 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
専門職大学院知的財産研究科 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
共通教育 | 総合人間学系 | 工学部 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 |
知的財産学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
総合理学系 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 | ||
教職教室・教育センター・情報センターほか | 14 | 4 | 9 | 1 | 28 | ||
計 | 106 | 54 | 29 | 2 | 191 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 18 | 10 | 3 | 0 | 31 | |
共通教育 | 総合人間学系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
総合理学系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 19 | 12 | 4 | 0 | 35 |
枚方キャンパス(情報科学部、八幡工学実験場)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 情報科学部 | 28 | 14 | 10 | 0 | 52 |
共通教育 | 総合人間学系 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
総合理学系 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
八幡工学実験場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 35 | 19 | 12 | 0 | 66 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 159 | 85 | 45 | 2 | 291 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
2023年5月1日現在(単位:人)
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
291 | 402 | 58.0 |
事務職員数
2023年5月1日現在(単位:人)
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 112 | 61 | 4 | 1 | 178 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2022年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科ほか)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 58 | 34 | 11 | 1 | 104 | |
知的財産学部 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
専門職大学院知的財産研究科 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
共通教育 | 総合人間学系 | 工学部 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 |
知的財産学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
総合理学系 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 | ||
教職教室・教育センター・情報センターほか | 13 | 4 | 9 | 1 | 27 | ||
計 | 107 | 53 | 28 | 2 | 190 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 18 | 11 | 3 | 0 | 32 | |
共通教育 | 総合人間学系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
総合理学系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 19 | 13 | 4 | 0 | 36 |
枚方キャンパス(情報科学部、八幡工学実験場)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 情報科学部 | 28 | 13 | 11 | 0 | 52 |
共通教育 | 総合人間学系 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
総合理学系 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
八幡工学実験場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 35 | 18 | 13 | 0 | 66 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 161 | 84 | 45 | 2 | 292 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
2022年5月1日現在(単位:人)
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
292 | 396 | 57.6 |
事務職員数
2022年5月1日現在(単位:人)
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 110 | 54 | 5 | 1 | 170 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2021年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科ほか)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 59 | 35 | 11 | 1 | 106 | |
知的財産学部 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
専門職大学院知的財産研究科 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
共通教育 | 総合人間学系 | 工学部 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 |
知的財産学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
総合理学系 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | ||
教職教室・教育センター・情報センターほか | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | ||
計 | 103 | 56 | 27 | 2 | 188 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 18 | 11 | 3 | 0 | 32 | |
共通教育 | 総合人間学系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
総合理学系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 19 | 13 | 4 | 0 | 36 |
枚方キャンパス(情報科学部、八幡工学実験場)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 情報科学部 | 25 | 16 | 11 | 0 | 52 |
共通教育 | 総合人間学系 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
総合理学系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 28 | 22 | 13 | 0 | 63 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 150 | 91 | 44 | 2 | 287 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
2021年5月1日現在(単位:人)
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
287 | 395 | 57.9 |
事務職員数
2021年5月1日現在(単位:人)
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 110 | 57 | 2 | 1 | 170 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2020年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 60 | 35 | 11 | 0 | 106 |
知的財産学部 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
共通教育(総合人間学系)_工学部 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | |
共通教育(総合人間学系)_知的財産学部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
共通教育(総合理学系)_工学部 | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 10 | 6 | 9 | 1 | 26 | |
計 | 101 | 61 | 26 | 1 | 189 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 17 | 11 | 2 | 0 | 30 |
共通教育(総合人間学系) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
共通教育(総合理学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 18 | 13 | 3 | 0 | 34 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 20 | 15 | 11 | 0 | 46 |
共通教育(総合人間学系) | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 25 | 19 | 13 | 0 | 57 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 144 | 93 | 42 | 1 | 280 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
280 | 408 | 59.3 |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 109 | 49 | 4 | 2 | 164 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2019年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 62 | 35 | 13 | 0 | 110 |
知的財産学部 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
共通教育(総合人間学系) | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
共通教育(総合理学系) | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 11 | 6 | 9 | 0 | 26 | |
計 | 104 | 63 | 28 | 0 | 195 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 19 | 11 | 1 | 0 | 31 |
共通教育(総合人間学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
共通教育(総合理学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 21 | 13 | 1 | 0 | 35 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 21 | 16 | 10 | 0 | 47 |
共通教育(総合人間学系) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 27 | 20 | 13 | 0 | 60 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 152 | 96 | 42 | 0 | 290 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
290 | 403 | 58.2 |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 108 | 50 | 5 | 1 | 164 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2018年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 62 | 36 | 12 | 0 | 110 |
知的財産学部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
共通教育(総合人間学系) | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
共通教育(総合理学系) | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 12 | 6 | 7 | 0 | 25 | |
計 | 105 | 62 | 26 | 0 | 193 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 19 | 11 | 1 | 0 | 31 |
共通教育(総合人間学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
共通教育(総合理学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 21 | 13 | 1 | 0 | 35 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 23 | 16 | 6 | 4 | 49 |
共通教育(総合人間学系) | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 28 | 20 | 8 | 4 | 60 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 154 | 95 | 35 | 4 | 288 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
288 | 398 | 58.0 |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 104 | 52 | 8 | 0 | 164 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2017年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 67 | 36 | 9 | 0 | 112 |
知的財産学部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
共通教育(総合人間学系) | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
共通教育(総合理学系) | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 14 | 6 | 4 | 0 | 24 | |
計 | 114 | 61 | 21 | 0 | 196 |
梅田キャンパス(ロボティクス&デザイン工学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 18 | 10 | 2 | 0 | 30 |
共通教育(総合人間学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
共通教育(総合理学系) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 20 | 12 | 2 | 0 | 34 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 20 | 16 | 6 | 4 | 46 |
共通教育(総合人間学系) | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 27 | 20 | 8 | 4 | 59 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 161 | 93 | 31 | 4 | 289 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
289 | 391 | 57.5 |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 103 | 46 | 7 | 0 | 156 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2016年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 77 | 55 | 8 | 0 | 140 |
知的財産学部 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
共通教育(総合人間学系) | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 | |
共通教育(総合理学系) | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 15 | 6 | 4 | 0 | 25 | |
計 | 123 | 83 | 21 | 0 | 227 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 21 | 16 | 6 | 4 | 47 |
共通教育(総合人間学系) | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 29 | 19 | 8 | 4 | 60 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 152 | 102 | 29 | 4 | 287 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
専任・兼任教員比率
専任教員 | 兼任教員 | 兼任教員の割合(%) |
---|---|---|
251 | 404 | 61.7 |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 102 | 39 | 8 | 0 | 149 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2015年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 75 | 53 | 6 | 0 | 134 |
知的財産学部 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
共通教育(総合人間系) | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | |
共通教育(総合理学系) | 6 | 9 | 3 | 0 | 18 | |
教職教室・教育センター・情報センターほか | 13 | 6 | 4 | 0 | 23 | |
計 | 119 | 80 | 21 | 0 | 220 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 22 | 14 | 6 | 4 | 46 |
共通教育(総合人間系) | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 31 | 17 | 7 | 4 | 59 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 150 | 97 | 28 | 4 | 279 |
(注)役職者(学長)、非常勤講師、客員、技師を除きます。
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 98 | 40 | 1 | 0 | 139 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2014年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 74 | 51 | 10 | 0 | 135 |
知的財産学部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
共通教育(総合人間系) | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | |
共通教育(総合理学系) | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 | |
教職教室・教育センター・ 情報センターほか |
15 | 6 | 4 | 0 | 25 | |
計 | 121 | 80 | 23 | 0 | 224 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 23 | 14 | 7 | 4 | 48 |
共通教育(総合人間系) | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 32 | 17 | 8 | 4 | 61 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 153 | 97 | 31 | 4 | 285 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 96 | 30 | 11 | 0 | 137 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2013年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 74 | 52 | 11 | 0 | 137 |
知的財産学部 | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
共通教育(総合人間系) | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | |
共通教育(総合理学系) | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 | |
教職教室・教育センターほか | 15 | 5 | 3 | 0 | 23 | |
計 | 121 | 81 | 25 | 0 | 227 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 23 | 14 | 7 | 4 | 48 |
共通教育(総合人間系) | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 32 | 17 | 8 | 4 | 61 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 153 | 98 | 33 | 4 | 288 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 95 | 29 | 12 | 0 | 136 |
(注)臨時職員等を除きます。
教育職員数
2012年5月1日現在(単位:人)
大宮キャンパス(工学部・知的財産学部・専門職大学院知的財産研究科)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 工学部 | 72 | 51 | 16 | 0 | 139 |
知的財産学部 | 9 | 2 | 5 | 0 | 16 | |
専門職大学院知的財産研究科 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
共通教育(総合人間系) | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 | |
共通教育(総合理学系) | 8 | 9 | 4 | 0 | 21 | |
教職教室・教育センターほか | 18 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
計 | 121 | 78 | 31 | 0 | 230 |
枚方キャンパス(情報科学部)
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
専門教育 | 22 | 15 | 7 | 4 | 48 |
共通教育(総合人間系) | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
共通教育(総合理学系) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 31 | 18 | 8 | 4 | 61 |
全学
教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 小 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教職員数 | 152 | 96 | 39 | 4 | 291 |
(注)非常勤講師、客員、技師を除きます。
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | 派遣職員 | 出向職員 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
事務職員数 | 95 | 30 | 13 | 0 | 138 |
(注)臨時職員等を除きます。