ページトップへ戻る

大学紹介

入学者推移

(単位:人)

学部

年度 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
工学部 909 914 914 1,001 969 906 838 950 1,047 1,090 1,065 1,191 1,170
ロボティクス&デザイン工学部 301 312 297 334 315 290 276 291 - - - - -
情報科学部 466 468 434 535 449 435 387 420 420 422 395 443 421
知的財産学部 146 150 143 167 152 154 135 156 148 154 146 167 154
合計 1,822 1,844 1,788 2,037 1,885 1,785 1,636 1,817 1,615 1,666 1,606 1,801 1,745

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。


大学院

(単位:人)

<博士前期課程>
年度 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
工学研究科 176 180 163 144 115 132 115 141 150 157 120 117 116
ロボティクス&デザイン工学研究科 45 44 41 46 34 37 31 14 - - - - -
情報科学研究科 44 42 31 48 49 33 31 29 21 26 10 13 19
合計 265 266 235 238 198 202 177 184 171 183 130 130 135

(単位:人)

<博士後期課程>
年度 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
工学研究科 4 2 1 1 7 3 6 1 3 4 4 2 4
ロボティクス&デザイン工学研究科 0 0 0 2 0 1 0 0 - - - - -
情報科学研究科 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
合計 5 2 3 3 7 4 6 1 3 5 5 3 4

(単位:人)

<専門職学位課程> 
年度 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
知的財産研究科 36 46(1) 42 36 35 32(1) 32(1) 41(2) 26(1) 25 25(5) 30 27

(注)表中の( )内は秋入学の入学者数(内数)を示します。

s