進路状況
2024年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 | 卒業生に 占める 就職者の 割合 (注1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 157 | 157 | 152 | 152 | 3 | 2 | 157 | 100.0% | 100.0% | 98.7% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
情報科学研究科 | 31 | 31 | 30 | 30 | 1 | 0 | 31 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 | 卒業生に 占める 就職者の 割合 (注1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 823 | 823 | 629 | 629 | 187 | 7 | 823 | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
ロボティクス&デザイン工学部 | 277 | 277 | 225 | 224 | 47 | 5 | 276 | 99.6% | 99.6% | 97.4% |
情報科学部 | 385 | 385 | 332 | 329 | 47 | 6 | 382 | 99.2% | 99.1% | 97.3% |
知的財産学部 | 145 | 145 | 110 | 110 | 30 | 5 | 145 | 100.0% | 100.0% | 95.7% |
(注1)卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|---|
3000人以上 | 172 | 70 | 107 | 33 |
1000人~2999人 | 137 | 36 | 71 | 19 |
500人~999人 | 94 | 35 | 67 | 16 |
合計 | 403 | 141 | 245 | 68 |
率 | 64.1% | 62.9% | 74.5% | 61.8% |
工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|---|
上場企業就職 | 191 | 70 | 63 | 33 |
率 | 30.4% | 31.3% | 19.1% | 30.0% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2023年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 | 卒業生に 占める 就職者の 割合 (注1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 134 | 134 | 131 | 131 | 2 | 1 | 134 | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 42 | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
情報科学研究科 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 36 | 36 | 34 | 34 | 0 | 0 | 36 | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 | 卒業生に 占める 就職者の 割合 (注1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 832 | 832 | 629 | 629 | 187 | 7 | 823 | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
ロボティクス&デザイン工学部 | 277 | 277 | 225 | 224 | 47 | 5 | 276 | 99.6% | 99.6% | 97.4% |
情報科学部 | 385 | 385 | 332 | 329 | 47 | 6 | 382 | 99.2% | 99.1% | 97.3% |
知的財産学部 | 145 | 145 | 110 | 110 | 30 | 5 | 145 | 100.0% | 100.0% | 95.7% |
(注1)卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|---|
3000人以上 | 172 | 70 | 107 | 33 |
1000人~2999人 | 137 | 36 | 71 | 19 |
500人~999人 | 94 | 35 | 67 | 16 |
合計 | 403 | 141 | 245 | 68 |
率 | 64.1% | 62.9% | 74.5% | 61.8% |
工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|---|
上場企業就職 | 191 | 70 | 63 | 33 |
率 | 30.4% | 31.3% | 19.1% | 30.0% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2022年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 116 | 116 | 114 | 114 | 2 | 0 | 116 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 33 | 100.0% | 100.0% | 97.0% |
情報科学研究科 | 44 | 44 | 41 | 41 | 2 | 1 | 44 | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
知的財産研究科 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 30 | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 739 | 739 | 540 | 538 | 174 | 25 | 737 | 99.7% | 99.6% | 95.2% |
ロボティクス&デザイン工学部 | 258 | 258 | 211 | 211 | 40 | 7 | 258 | 100.0% | 100.0% | 96.8% |
情報科学部 | 334 | 334 | 293 | 290 | 32 | 9 | 331 | 99.1% | 99.0% | 96.0% |
知的財産学部 | 123 | 123 | 85 | 84 | 36 | 2 | 122 | 99.2% | 98.8% | 96.6% |
(注1) 就職率のみ2022年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|---|
3000人以上 | 109 | 56 | 87 | 16 |
1000人~2999人 | 128 | 38 | 50 | 22 |
500人~999人 | 76 | 24 | 36 | 12 |
合計 | 313 | 118 | 173 | 50 |
率 | 58.2% | 55.9% | 59.9% | 59.5% |
工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|---|
上場企業就職 | 141 | 67 | 63 | 26 |
率 | 26.2% | 31.8% | 21.8% | 31.0% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2021年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 121 | 117 | 117 | 116 | 1 | 3 | 120 | 99.1% | 99.1% | 96.7% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
情報科学研究科 | 33 | 33 | 31 | 31 | 1 | 1 | 33 | 100.0% | 100.0% | 96.9% |
知的財産研究科 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 27 | 100.0% | 100.0% | 92.6% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 833 | 833 | 646 | 642 | 156 | 31 | 829 | 99.5% | 99.4% | 94.8% |
ロボティクス&デザイン工学部 | 252 | 252 | 196 | 195 | 46 | 10 | 251 | 99.6% | 99.5% | 94.7% |
情報科学部 | 349 | 349 | 291 | 290 | 49 | 9 | 348 | 99.7% | 99.7% | 96.7% |
知的財産学部 | 155 | 155 | 116 | 115 | 32 | 7 | 154 | 99.4% | 99.1% | 93.5% |
(注1) 就職率のみ2021年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|---|
3000人以上 | 190 | 57 | 88 | 27 |
1000人~2999人 | 133 | 37 | 57 | 18 |
500人~999人 | 97 | 28 | 40 | 17 |
合計 | 420 | 122 | 185 | 62 |
率 | 65.7% | 62.6% | 63.8% | 54.0% |
工学部 | ロボティクス& デザイン工学部 |
情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|---|
上場企業就職 | 186 | 48 | 57 | 20 |
率 | 29.1% | 24.6% | 19.7% | 17.4% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2020年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 115 | 115 | 109 | 109 | 4 | 2 | 115 | 100.0% | 100.0% | 98.2% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
情報科学研究科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 34 | 34 | 31 | 31 | 0 | 3 | 34 | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 939 | 939 | 769 | 769 | 153 | 17 | 939 | 100.0% | 100.0% | 97.8% |
情報科学部 | 371 | 371 | 319 | 319 | 49 | 3 | 371 | 100.0% | 100.0% | 99.1% |
知的財産学部 | 147 | 147 | 119 | 119 | 26 | 2 | 147 | 100.0% | 100.0% | 98.3% |
(注1) 就職率のみ2020年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 203 | 63 | 22 |
1000人~2999人 | 130 | 80 | 22 |
500人~999人 | 119 | 46 | 24 |
合計 | 452 | 189 | 68 |
率 | 58.8% | 59.2% | 57.2% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 231 | 71 | 30 |
率 | 30.0% | 22.3% | 25.2%- |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2019年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 131 | 131 | 129 | 129 | 1 | 1 | 131 | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
情報科学研究科 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 38 | 38 | 36 | 35 | 0 | 2 | 37 | 97.4% | 97.2% | 92.1% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 1,016 | 1,016 | 811 | 810 | 181 | 24 | 1,015 | 99.9% | 99.3% | 97.0% |
情報科学部 | 367 | 367 | 328 | 328 | 34 | 5 | 367 | 100.0% | 100.0% | 98.5% |
知的財産学部 | 130 | 130 | 107 | 107 | 20 | 3 | 130 | 100.0% | 100.0% | 97.3% |
(注1) 就職率のみ2019年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 197 | 57 | 21 |
1000人~2999人 | 160 | 95 | 15 |
500人~999人 | 126 | 48 | 25 |
合計 | 483 | 200 | 61 |
率 | 59.7% | 61.0% | 57.0% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 255 | 80 | 22 |
率 | 31.5% | 24.4% | 20.6% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2018年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 148 | 148 | 144 | 144 | 2 | 2 | 148 | 100.0% | 100.0% | 98.6% |
情報科学研究科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 956 | 956 | 784 | 782 | 150 | 22 | 954 | 99.7% | 99.6% | 97.0% |
情報科学部 | 343 | 343 | 299 | 298 | 35 | 9 | 342 | 99.7% | 99.7% | 96.8% |
知的財産学部 | 122 | 122 | 97 | 97 | 21 | 4 | 122 | 100.0% | 100.0% | 96.0% |
(注1) 就職率のみ2018年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 202 | 71 | 19 |
1000人~2999人 | 149 | 71 | 18 |
500人~999人 | 120 | 47 | 16 |
合計 | 471 | 189 | 53 |
率 | 60.4% | 63.4% | 54.7% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 247 | 84 | 22 |
率 | 31.6% | 28.2% | 22.7% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2017年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 146 | 146 | 142 | 142 | 1 | 3 | 146 | 100.0% | 100.0% | 97.9% |
情報科学研究科 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 100.0% | 100.0% | 95.8% |
知的財産研究科 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 96.0% | 95.7% | 92.0% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 1,053 | 1,053 | 844 | 843 | 186 | 23 | 1,052 | 99.9% | 99.8% | 97.2% |
情報科学部 | 387 | 387 | 357 | 355 | 18 | 12 | 385 | 99.5% | 99.4% | 96.2% |
知的財産学部 | 162 | 162 | 128 | 128 | 30 | 3 | 161 | 99.4% | 99.2% | 97.0% |
(注1) 就職率のみ2017年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 200 | 100 | 32 |
1000人~2999人 | 178 | 73 | 16 |
500人~999人 | 115 | 57 | 16 |
合計 | 493 | 230 | 64 |
率 | 58.5% | 64.8% | 50.0% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 278 | 74 | 41 |
率 | 33.0% | 20.8% | 32.0% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2016年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 112 | 112 | 106 | 106 | 2 | 4 | 112 | 100.0% | 100.0% | 96.4% |
情報科学研究科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 100.0% | 94.1% | 94.4% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 1,051 | 1,051 | 857 | 851 | 163 | 31 | 1,045 | 99.4% | 99.3% | 95.8% |
情報科学部 | 383 | 383 | 344 | 341 | 25 | 14 | 380 | 99.2% | 99.1% | 95.3% |
知的財産学部 | 143 | 143 | 117 | 116 | 19 | 7 | 142 | 99.3% | 98.3% | 93.5% |
(注1) 就職率のみ2016年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 152 | 62 | 17 |
1000人~2999人 | 156 | 86 | 16 |
500人~999人 | 148 | 47 | 11 |
合計 | 456 | 195 | 44 |
率 | 53.6% | 57.2% | 38.0% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 234 | 102 | 29 |
率 | 27.5% | 29.9% | 25.0% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2015年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 112 | 112 | 103 | 103 | 3 | 6 | 112 | 100.0% | 100.0% | 94.5% |
情報科学研究科 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 29 | 29 | 25 | 23 | 0 | 4 | 27 | 93.1% | 92.0% | 79.3% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 1,014 | 1,014 | 800 | 796 | 170 | 44 | 1,010 | 99.6% | 99.5% | 94.3% |
情報科学部 | 363 | 363 | 320 | 317 | 27 | 16 | 360 | 99.2% | 99.1% | 94.3% |
知的財産学部 | 137 | 137 | 113 | 108 | 17 | 7 | 132 | 96.4% | 95.5% | 90.0% |
(注1) 就職率のみ2015年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 134 | 59 | 21 |
1000人~2999人 | 140 | 56 | 14 |
500人~999人 | 125 | 44 | 8 |
合計 | 399 | 159 | 43 |
率 | 50.1% | 50.2% | 39.8% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 223 | 71 | 16 |
率 | 28.0% | 22.4% | 14.8% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2014年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 112 | 112 | 107 | 107 | 2 | 3 | 112 | 100.0% | 99.1% | 97.3% |
情報科学研究科 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
知的財産研究科 | 26 | 26 | 21 | 20 | 0 | 5 | 25 | 96.2% | 95.2% | 76.9% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率 (注1) |
卒業生に 占める 就職者の 割合 (注2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(3) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部 | 1,021 | 1,021 | 833 | 826 | 126 | 62 | 1,014 | 99.3% | 98.9% | 92.3% |
情報科学部 | 384 | 384 | 326 | 316 | 13 | 45 | 374 | 97.4% | 96.9% | 85.2% |
知的財産学部 | 138 | 138 | 111 | 101 | 10 | 17 | 128 | 92.8% | 90.7% | 78.9% |
(注1) 就職率のみ2014年4月1日現在
(注2) 卒業生に占める就職者の割合=就職者数(3)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 144 | 54 | 17 |
1000人~2999人 | 127 | 55 | 17 |
500人~999人 | 117 | 46 | 9 |
合計 | 388 | 155 | 43 |
率 | 47.0% | 49.1% | 42.5% |
工学部 | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 217 | 70 | 20 |
率 | 26.3% | 22.2% | 19.8% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2013年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 (3) |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率a (4)÷(3) |
就職 率b(注) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(4) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 132 | 132 | 126 | 126 | 3 | 3 | 132 | 100.0% | 100.0% | 97.7% |
情報科学研究科 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
知的財産研究科 | 29 | 29 | 25 | 24 | 0 | 4 | 28 | 96.6% | 96.0% | 82.8% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 (3) |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率a (4)÷(3) |
就職 率b (注) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(4) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部(昼間) | 1,019 | 1,019 | 815 | 806 | 124 | 80 | 1,010 | 99.1% | 98.9% | 90.1% |
情報科学部 | 332 | 332 | 274 | 264 | 13 | 45 | 322 | 97.0% | 96.4% | 82.8% |
知的財産学部 | 138 | 138 | 95 | 86 | 22 | 21 | 129 | 93.5% | 90.5% | 74.1% |
(注) 就職率b=就職者数(4)÷(卒業〔修了〕者数-進学者数)
従業員500人以上就職者数 | 工学部(昼間) | 情報科学部 | 知的財産学部 |
---|---|---|---|
3000人以上 | 133 | 45 | 15 |
1000人~2999人 | 142 | 42 | 18 |
500人~999人 | 106 | 30 | 11 |
合計 | 381 | 117 | 44 |
率 | 47.3% | 44.3% | 51.2% |
工学部(昼間) | 情報科学部 | 知的財産学部 | |
---|---|---|---|
上場企業就職 | 213 | 57 | 17 |
率 | 26.4% | 21.6% | 19.8% |
主な就職先
その他の諸統計は「就職・キャリア形成」の頁をご参照ください。
2012年5月1日現在(単位:人)
大学院 博士前期課程 専門職学位課程 |
修了 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 (3) |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率a (4)÷(3) |
就職 率b(注) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(4) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学研究科 | 145 | 145 | 140 | 138 | 3 | 2 | 143 | 98.6% | 98.6% | 97.2% |
情報科学研究科 | 33 | 33 | 28 | 25 | 0 | 2 | 27 | 81.8% | 89.3% | 75.8% |
知的財産研究科 | 42 | 42 | 32 | 27 | 1 | 6 | 34 | 81.0% | 84.4% | 65.9% |
学部 | 卒業 者数 |
進路 希望者(1) |
就職 活動者 (3) |
進路希望者の内、 進路決定した者の内訳 |
進路 決定率 (2)÷(1) |
就職率a (4)÷(3) |
就職 率b (注) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 者数(4) |
進学 者数 |
その他 | 合計 (2) |
|||||||
工学部(昼間) | 996 | 996 | 793 | 784 | 124 | 76 | 984 | 98.8% | 98.9% | 89.9% |
情報科学部 | 322 | 321 | 247 | 234 | 22 | 27 | 283 | 88.2% | 94.7% | 78.0% |
知的財産学部 | 119 | 118 | 88 | 80 | 12 | 6 | 98 | 83.1% | 90.9% | 74.8% |
