OIT MDASH(応用基礎)_情報科学部
リテラシーレベルの教育内容との関係
OIT MDASH(リテラシー)では、数理・データサイエンス・AI について学生が関心を持ち、適切に理解し、そしてそれらを活用する基礎的な力を育成することを目的とし、本学学生の情報活用能力の向上に貢献することを目標としている。
応用基礎レベルでは、数理・データサイエンス・AIを十分に利活用して新しい価値の創造および社会実装を実践できる能力を育成することを目的としており、理工学の基礎となる数理の知識、データ分析スキル、情報システム構築のためのプログラミングスキル、AIの原理から応用および倫理を身に付けて、社会に貢献できる情報プロフェッショナル人材育成の一助とする。
本教育プログラムにおいて身に付けることのできる能力
- 今後のデジタル社会において、基礎的な数理的素養、領域を超えて繋ぎデザインすることができる。
- データ駆動型社会における分析目的に応じて、適切なデータ分析手法やデータ可視化手法が選択できる。
- データを収集・処理・蓄積するための技術を概説できる。
- コンピュータ上での基礎的なデータ表現が概説できる。
- 機械学習(教師あり学習、教師なし学習)、深層学習、強化学習の基本を概説できる。
- 生成AIの基礎的な概念が概説できる。
修了要件
プログラムを構成する科目のうち、次の①②③すべて満たすこと。
①次の科目をすべて修得すること。
|
②次の科目のうち、所属学科が指定する1科目を修得すること。
|
③次の科目のうち、所属学科が指定する科目から2単位以上を修得すること。
|
授業科目と学修内容
| Ⅰ.データ表現とアルゴリズム | プログラム学習内容 | データサイエンス学科 | 実世界情報学科 | 情報知能学科 | 情報システム学科 | 情報メディア学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 数学基礎 | データサイエンスとして、統計学を始め様々なデータ処理に関する知識である「数学基礎(統計数理、線形代数、微分積分)」に加え、AIを実現するための手段として「アルゴリズム」、「データ表現」、「プログラミング基礎」を学ぶ。 | 線形数学Ⅰ(1年次) | ||||
| 微積分学Ⅰ(1年次) | ||||||
| 確率・統計(2年次) | 確率・統計(3年次) | 確率・統計(2年次) | ||||
| 1-7 アルゴリズム | コンピュータ入門(1年次) | |||||
| C演習Ⅰ(1年次) | ||||||
| 2-2 データ表現 | コンピュータ入門(1年次) | |||||
| 2-7 プログラミング基礎 | C演習Ⅰ(1年次) | |||||
| Ⅱ.AI・データサイエンス基礎 | プログラム学習内容 | データサイエンス学科 | 実世界情報学科 | 情報知能学科 | 情報システム学科 | 情報メディア学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 データ駆動型社会とデータサイエンス | AIの歴史から多岐に渡る技術種類や応用分野、更には研究やビジネスの現場において実際にAIを活用する際の構築から運用までの一連の流れを知識として習得するAI基礎的なものに加え、「データサイエンス基礎」、「機械学習の基礎と展望」、及び「深層学習の基礎と展望」から構成される内容を学ぶ。 | コンピュータ入門(1年次) | ||||
| 1-2 分析設計 | 確率・統計(2年次) | 確率・統計(3年次) | 確率・統計(2年次) | |||
| 2-1 ビッグデータとデータエンジニアリング | コンピュータ入門(1年次) | |||||
| 3-1 AI の歴史と応用分野 | コンピュータ入門(1年次) | |||||
| 3-2 AI と社会 | 情報技術者論(3年次) | |||||
| 3-3 機械学習の基礎と展望 | 機械学習(2年次) | 人工知能(2年次) | 人工知能概論(1年次) | 人工知能(3年次) | 知能メディア処理(2年次) | |
| 3-4 深層学習の基礎と展望 | 機械学習(2年次) | 人工知能(2年次) | 人工知能概論(1年次) | 人工知能(3年次) | 知能メディア処理(2年次) | |
| 3-5 生成AIの基礎と展望 | コンピュータ入門(1年次) | |||||
| 3-10 AI の構築と運用 | 機械学習(2年次) | 人工知能(2年次) | 人工知能概論(1年次) | 人工知能(3年次) | 知能メディア処理(2年次) | |
| Ⅲ.AI・データサイエンス実践 | プログラム学習内容 | データサイエンス学科 | 実世界情報学科 | 情報知能学科 | 情報システム学科 | 情報メディア学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データエンジ ニアリング基礎 |
「データを人や社会にかかわる課題の解決に活用できる人材」に関する理解や認識の向上に資する実践の場を通じた学習体験を行う。
|
確率・統計(2年次) | 確率・統計(3年次) | 確率・統計(2年次) | ||
| C演習Ⅰ(1年次) | ||||||
| 価値創造演習a,b(2年次) | 情報科学実践演習(国内PBL)a,b(2年次) | |||||
| データ・AI活用 企画・ 実施・評価 | 機械学習(2年次) | 人工知能(2年次) | 人工知能概論(1年次) | 人工知能(3年次) | 知能メディア処理(2年次) | |
| データサイエンス実践演習Ⅲ(3年次) | 実世界情報基礎演習(2年次) | 知能情報科学演習Ⅲ(3年次) | 情報システム応用演習(3年次) | 情報メディア演習Ⅱ(3年次) | ||
| 価値創造演習a,b(2年次) | 情報科学実践演習(国内PBL)a,b(2年次) | |||||
履修方法
本プログラムを履修するために特別な手続きは不要です。毎年度4月に行うWEB履修申請において、対象科目を履修申請してください。
本教育プログラムの特色
- 情報科学部において培われた情報技術教育を基盤にしている。
- 2025年度カリキュラムより5学科において強化されたAI教育を反映しており、各学科の特徴を活かした演習を取り入れている。
- 多くの科目が卒業要件における必修科目、選択必修科目となっており受講しやすい環境が整っている。
- より実践的に学修を希望する受講生のためにPBL科目を提供し、社会課題へのAI・データサイエンスの適用を実習することができる。 ・データサイエンス学科 価値創造演習a,b
独自に実データを収集するか、ソーシャル・オープン・イノベーション・チャレンジにエントリーして学修を進める。
・4学科 情報科学実践演習(国内PBL)a,b
ソーシャル・オープン・イノベーション・チャレンジにエントリーして学修を進める。
実施体制
| 委員会等 | 役割 |
|---|---|
| 大阪工業大学教学推進委員会(※) 〔同委員長〕 |
|
| 大阪工業大学 各学部教務委員会 |
|
| 各学部・学科 | |
| 自己評価・IR委員会 | 自己点検・評価(外部評価含む) |



