大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION
学生数
在籍学生数
2024年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 914(138) | 891(144) | 882(122) | 1,058(119) | 3,745(523) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 305(77) | 308(64) | 294(69) | 346(78) | 1,253(288) |
情報科学部 | 469(55) | 454(52) | 420(49) | 574(51) | 1,917(207) |
知的財産学部 | 147(21) | 152(23) | 146(23) | 146(12) | 591(79) |
計 | 1,835(291) | 1,805(283) | 1,742(263) | 2,124(260) | 7,506(1,097) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 181(24) | 178(19) | 359(43) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 45(9) | 45(10) | 90(19) |
情報科学研究科 | 44(1) | 45(4) | 89(5) |
計 | 270(34) | 268(33) | 538(67) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 4(1) | 2(0) | 4(0) | 10(1) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) |
情報科学研究科 | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 3(0) |
計 | 5(1) | 2(0) | 9(0) | 16(1) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 37(8) | 57(13) | 94(21) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 138 | 3,745 | 27.1 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 34 | 1,253 | 36.9 |
情報科学部 | 63 | 1,917 | 30.4 |
知的財産学部 | 14 | 591 | 42.2 |
計 | 249 | 7,506 | 30.1 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 123 | 359 | 2.9 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 32 | 90 | 2.8 |
情報科学研究科 | 48 | 89 | 1.9 |
計 | 203 | 538 | 2.7 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 12 | 94 | 7.8 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
在籍学生数
2023年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 921(146) | 907(127) | 935(114) | 1,008(126) | 3,771(513) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 314(65) | 296(70) | 324(79) | 321(62) | 1,255(276) |
情報科学部 | 474(55) | 425(50) | 524(48) | 480(42) | 1,903(195) |
知的財産学部 | 150(23) | 147(21) | 158(17) | 143(14) | 598(75) |
計 | 1,859(289) | 1,775(268) | 1,941(258) | 1,952(244) | 7,527(1,059) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 180(20) | 162(17) | 342(37) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 44(10) | 44(11) | 88(21) |
情報科学研究科 | 42(4) | 34(2) | 76(6) |
計 | 266(34) | 240(30) | 506(64) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 2(0) | 1(0) | 7(2) | 10(2) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) |
情報科学研究科 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
計 | 2(0) | 3(0) | 10(2) | 15(2) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 50(13) | 48(12) | 98(25) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 138 | 3,771 | 27.3 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 35 | 1,255 | 35.9 |
情報科学部 | 65 | 1,903 | 29.3 |
知的財産学部 | 14 | 598 | 42.7 |
計 | 252 | 7,527 | 29.9 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 124 | 316 | 2.5 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 34 | 89 | 1.7 |
情報科学研究科 | 47 | 78 | 1.7 |
計 | 205 | 483 | 2.4 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 11 | 98 | 8.9 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2023年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 105 | 3,745 | 2.80% | 94 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 27 | 1,253 | 2.15% | 24 |
情報科学部 | 72 | 1,917 | 3.76% | 57 |
知的財産学部 | 13 | 591 | 2.20% | 19 |
計 | 217 | 7,506 | 2.89% | 194 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2023年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 2 | 359 | 0.56% | 2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 1 | 90 | 1.11% | 1 |
情報科学研究科 | 1 | 89 | 1.12% | 1 |
計 | 4 | 538 | 0.74% | 4 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2023年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 0 | 10 | 0.00% | 6 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 3 | 0.00% | 1 |
情報科学研究科 | 0 | 3 | 0.00% | 0 |
計 | 0 | 16 | 0.00% | 7 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2023年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 1 | 94 | 1.06% | 3 |
在籍学生数
2022年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 920(127) | 979(117) | 926(119) | 978(129) | 3,803(492) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 299(70) | 331(80) | 303(59) | 300(70) | 1,233(279) |
情報科学部 | 439(52) | 526(47) | 431(40) | 481(45) | 1,877(184) |
知的財産学部 | 143(19) | 166(18) | 151(17) | 136(13) | 596(67) |
計 | 1,801(268) | 2,002(262) | 1,811(235) | 1,895(257) | 7,509(1,022) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 163(17) | 141(16) | 304(33) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 41(11) | 45(8) | 86(19) |
情報科学研究科 | 31(2) | 50(1) | 81(3) |
計 | 235(30) | 236(25) | 471(55) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 1(0) | 1(1) | 10(1) | 12(2) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 3(0) |
情報科学研究科 | 2(0) | 0 | 0 | 2(0) |
計 | 3(0) | 3(1) | 11(1) | 17(2) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 43(11) | 44(13) | 87(24) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 138 | 3,803 | 27.6 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 36 | 1,233 | 34.3 |
情報科学部 | 65 | 1,877 | 28.9 |
知的財産学部 | 13 | 596 | 45.8 |
計 | 252 | 7,509 | 29.8 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 125 | 316 | 2.5 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 35 | 89 | 2.5 |
情報科学研究科 | 47 | 83 | 1.8 |
計 | 207 | 488 | 2.4 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 12 | 87 | 7.3 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2022年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 107 | 3,803 | 2.81% | 90 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 22 | 1,233 | 1.78% | 24 |
情報科学部 | 57 | 1,877 | 3.04% | 55 |
知的財産学部 | 17 | 596 | 2.85% | 19 |
計 | 203 | 7,509 | 2.70% | 188 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2022年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 11 | 304 | 3.62% | 2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 1 | 86 | 1.16% | 1 |
情報科学研究科 | 3 | 81 | 3.70% | 1 |
計 | 15 | 471 | 3.18% | 4 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2022年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 2 | 12 | 16.67% | 6 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 3 | 0.00% | 1 |
情報科学研究科 | 0 | 2 | 0.00% | 0 |
計 | 2 | 17 | 11.76% | 7 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2022年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 3 | 87 | 3.45% | 5 |
在籍学生数
2021年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 1,006(121) | 954(121) | 864(122) | 903(112) | 3,727(476) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 336(82) | 307(59) | 281(68) | 285(67) | 1,209(276) |
情報科学部 | 538(49) | 444(40) | 419(44) | 427(34) | 1,828(167) |
知的財産学部 | 167(18) | 153(18) | 151(20) | 119(11) | 590(67) |
計 | 2,047(270) | 1,858(238) | 1,715(254) | 1,734(224) | 7,354(986) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 144(15) | 120(12) | 264(27) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 46(8) | 35(6) | 81(14) |
情報科学研究科 | 48(1) | 51(2) | 99(3) |
計 | 238(24) | 206(20) | 444(44) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 1(1) | 5(1) | 7(0) | 13(2) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 3(0) |
情報科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3(1) | 5(1) | 8(0) | 16(2) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 36(10) | 43(17) | 79(27) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 136 | 3,727 | 27.4 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 36 | 1,209 | 33.6 |
情報科学部 | 63 | 1,828 | 29.0 |
知的財産学部 | 15 | 590 | 39.3 |
計 | 250 | 7,354 | 29.4 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 120 | 277 | 2.3 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 36 | 75 | 2.1 |
情報科学研究科 | 47 | 99 | 2.1 |
計 | 203 | 451 | 2.2 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 12 | 79 | 6.6 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 108 | 3,727 | 2.90% | 102 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 18 | 1,209 | 1.49% | 10 |
情報科学部 | 53 | 1,828 | 2.90% | 47 |
知的財産学部 | 15 | 590 | 2.54% | 11 |
計 | 194 | 7,354 | 2.64% | 170 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 5 | 264 | 1.37% | 2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 3 | 81 | 3.70% | 0 |
情報科学研究科 | 4 | 99 | 4.04% | 1 |
計 | 12 | 444 | 2.70% | 3 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 3 | 13 | 23.08% | 3 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 3 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 0 | 0 | - | 0 |
計 | 3 | 16 | 18.75% | 3 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 4 | 79 | 5.06% | 5 |
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 108 | 3,727 | 2.90% | 102 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 18 | 1,209 | 1.49% | 10 |
情報科学部 | 53 | 1,828 | 2.90% | 47 |
知的財産学部 | 15 | 590 | 2.54% | 11 |
計 | 194 | 7,354 | 2.64% | 170 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 5 | 264 | 1.37% | 2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 3 | 81 | 3.70% | 0 |
情報科学研究科 | 4 | 99 | 4.04% | 1 |
計 | 12 | 444 | 2.70% | 3 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 3 | 13 | 23.08% | 3 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 3 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 0 | 0 | - | 0 |
計 | 3 | 16 | 18.75% | 3 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2021年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 4 | 79 | 5.06% | 5 |
在籍学生数
2020年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 973(121) | 889(123) | 801(104) | 993(121) | 3,656(469) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 316(59) | 288(68) | 266(63) | 274(62) | 1,144(252) |
情報科学部 | 455(42) | 427(44) | 370(35) | 440(40) | 1,692(161) |
知的財産学部 | 152(17) | 153(20) | 135(16) | 144(10) | 584(63) |
計 | 1,896(239) | 1,757(255) | 1,572(218) | 1,851(233) | 7,076(945) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 118(12) | 128(13) | 246(25) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 34(6) | 38(7) | 72(13) |
情報科学研究科 | 49(2) | 35(1) | 84(3) |
計 | 201(20) | 201(21) | 402(41) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 7(2) | 3(0) | 9(2) | 19(4) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 1(0) | 0 | 1(0) |
情報科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7(2) | 4(0) | 9(2) | 20(4) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 36(15) | 36(9) | 72(24) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 136 | 3,656 | 26.9 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 34 | 1,144 | 33.6 |
情報科学部 | 57 | 1,692 | 29.7 |
知的財産学部 | 15 | 584 | 38.9 |
計 | 242 | 7,076 | 29.2 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 119 | 265 | 2.2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 34 | 73 | 2.1 |
情報科学研究科 | 43 | 84 | 2.0 |
計 | 196 | 422 | 2.2 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 12 | 72 | 6.0 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2020年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 90 | 3,656 | 2.46% | 95 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 17 | 1,144 | 1.49% | 0 |
情報科学部 | 54 | 1,692 | 3.19% | 41 |
知的財産学部 | 11 | 584 | 1.88% | 17 |
計 | 172 | 7,076 | 2.43% | 153 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2020年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 4 | 246 | 1.63% | 0 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 72 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 0 | 84 | 0.00% | 1 |
計 | 4 | 402 | 1.00% | 1 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2020年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 4 | 19 | 21.05% | 3 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 0 | 0 | - | 0 |
計 | 4 | 20 | 20.0% | 3 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2020年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 1 | 72 | 1.39% | 2 |
在籍学生数
2019年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 907(125) | 826(102) | 923(119) | 1,076(135) | 3,732(481) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 291(67) | 274(65) | 281(63) | 0(0) | 846(195) |
情報科学部 | 436(45) | 381(36) | 413(41) | 443(31) | 1,673(153) |
知的財産学部 | 154(20) | 139(16) | 153(19) | 151(15) | 597(70) |
計 | 1,788(257) | 1,620(219) | 1,770(242) | 1,670(181) | 6,848(899) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 132(13) | 117(12) | 249(25) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 37(6) | 31(5) | 68(11) |
情報科学研究科 | 34(1) | 29(1) | 63(2) |
計 | 203(20) | 177(18) | 380(38) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 3(0) | 6(2) | 4(0) | 13(2) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
情報科学研究科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 4(0) | 6(2) | 4(0) | 14(2) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 32(8) | 38(8) | 70(16) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 140 | 3,732 | 26.7 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 35 | 846 | 24.2 |
情報科学部 | 60 | 1,673 | 32.9 |
知的財産学部 | 16 | 597 | 37.3 |
計 | 251 | 6,848 | 27.3 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 125 | 262 | 2.1 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 34 | 69 | 2.0 |
情報科学研究科 | 47 | 63 | 1.3 |
計 | 206 | 394 | 1.9 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 13 | 70 | 5.4 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2019年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 118 | 3,732 | 3.16% | 121 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 19 | 846 | 2.25% | 0 |
情報科学部 | 59 | 1,673 | 3.53% | 52 |
知的財産学部 | 21 | 597 | 3.52% | 19 |
計 | 217 | 6,848 | 3.17% | 192 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2019年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 4 | 249 | 1.61% | 1 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 68 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 2 | 63 | 3.17% | 0 |
計 | 6 | 380 | 1.58% | 1 |
<博士後期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2019年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 1 | 13 | 7.69% | 3 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
情報科学研究科 | 0 | 0 | - | 0 |
計 | 1 | 14 | 7.14% | 3 |
<専門職学位課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2019年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
知的財産研究科 | 0 | 70 | 0.00% | 3 |
在籍学生数
2018年5月1日現在(単位:人)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 844(108) | 931(117) | 990(136) | 1,185(150) | 3,950(511) |
ロボティクス&デザイン工学部 | 281(64) | 287(64) | 0(0) | 0(0) | 568(128) |
情報科学部 | 389(37) | 415(41) | 397(31) | 451(37) | 1,652(146) |
知的財産学部 | 135(15) | 159(19) | 143(14) | 146(15) | 583(63) |
計 | 1,649(224) | 1,792(241) | 1,530(181) | 1,782(202) | 6,753(848) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
大学院
<博士前期課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 117(13) | 138(13) | 255(26) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 31(5) | 29(5) | 60(10) |
情報科学研究科 | 31(2) | 15(0) | 46(2) |
計 | 179(20) | 182(18) | 361(38) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<博士後期課程>
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 6(2) | 1(0) | 7(0) | 14(2) |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
情報科学研究科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 6(2) | 1(0) | 7(0) | 14(2) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
<専門職学位課程>
1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 34(7) | 43(6) | 77(13) |
(注)表中の( )内は女子学生の人数(内数)を示します。
教員一人当たりの学生数
学部
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 140 | 3,950 | 28.2 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 35 | 568 | 16.2 |
情報科学部 | 60 | 1,652 | 27.5 |
知的財産学部 | 15 | 583 | 38.9 |
計 | 250 | 6,753 | 27.0 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
学部に属さない教員は除きます。
大学院
<博士前期・後期課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
工学研究科 | 124 | 269 | 2.2 |
ロボティクス&デザイン工学研究科 | 34 | 60 | 1.8 |
情報科学研究科 | 46 | 46 | 1.0 |
計 | 204 | 375 | 1.8 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科の教員数は、基礎となる学部の教員が兼ねます。
<専門職学位課程>
教員数 | 在籍学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
知的財産研究科 | 13 | 77 | 5.9 |
(注)教員数については、非常勤講師、客員、技師を除きます。
除籍・退学者数、中退率、留年者数
学部
学部名 | 除籍・ 退学者数 |
2018年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 108 | 3,950 | 2.73% | 121 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 10 | 568 | 1.76% | 0 |
情報科学部 | 49 | 1,652 | 2.97% | 52 |
知的財産学部 | 16 | 583 | 2.74% | 19 |
計 | 183 | 6,753 | 2.71% | 192 |
大学院
<博士前期課程>
研究科名 | 除籍・ 退学者数 |
2018年5月1日現在 在籍学生数 |
中退率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
工学研究科 | 6 | 225 | 2.35% | 1 |
