一緒にバーチャルライブを作ろう!
										VL研は"デジタルコンテンツの可能性を研究する"部活として気の向くままライブ制作技術を追及し、文化祭でバーチャルライブ(Project VOIT)を開催しています!ライブや制作に興味ある方はぜひ!
									
								
							| 部員数 | 男22名 女1名 計23名 | 
|---|---|
| 部室 | 枚方キャンパス クラブハウス2-1 | 
| 活動場所 | 枚方キャンパス クラブハウス2-1 | 
| 主な活動日時 | 基本オンライン中心、週1で対面での交流会 | 
※活動日時は変更することがあります。
| 主な年間スケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 4月 | 桜春祭、幹部引継ぎ | 10月 | 〃 | 
| 5月 | 新入生への講習・体験 | 11月 | 北山祭 | 
| 6月 | 〃 | 12月 | クリスマスパーティ | 
| 7月 | 北山祭計画 | 1月 | 桜春祭計画 | 
| 8月 | 北山祭制作開始 | 2月 | 桜春祭制作開始 | 
| 9月 | 〃 | 3月 | 〃 | 
			


