導入ハードウェア一覧
デスクトップPC スペック(学生・教員用共通)
機種名 | Dell OptiPlex 7010 Micro XCTO |
---|---|
CPU | Intel Core i5-13500T (6+8 コア/24MB/20T/1.6GHz -4.6GHz/35W) |
メモリ | 16GB |
SSD | 512GB |
光学ドライブ | 無し |
LAN | 1Gbps |
モニター | PHILIPS 23.8インチ フルHD 243V7QDAB/11 |
備考 | Webカメラおよびマイク非搭載 光学ドライブ(CD/DVD/BD等)非搭載 |
関連ページ:プリンターの利用について
情報演習室
教室名 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
---|---|---|---|---|
教員用PC | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 |
学生用PC | 104台 | 86台 | 42台 | 27台 |
中間モニター | 56台 | 43台 | 25台 | 0台 |
プリンター | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
備考 | 必携ノートPC充電用OAタップあり | 必携ノートPC充電用OAタップあり | 必携ノートPC充電用OAタップあり | 必携ノートPC充電用OAタップあり 85インチモニター設置 中間モニタ・マイク設備・液晶ペンタブレット無し |
BYODルーム
教室名 | BYODルーム1 | BYODルーム2 |
---|---|---|
教員席数 | 2席 | 2席 |
学生席数 | 104席 | 76席 |
教員用・学生用PC | 0台 | 0台 |
中間モニター | 52台 | 38台 |
プリンター | 1台 | 1台 |
備考 | 必携ノートPC充電用OAタップあり プロジェクター無し | 必携ノートPC充電用OAタップあり プロジェクターあり |
自習室
教室名 | PC自習室 |
---|---|
学生用PC | 30台 |
プリンター | 1台 |
備考 | 必携ノートPC充電用OAタップあり デュアルディスプレイ利用可 |
関連ページ:導入ソフトウェア一覧
フロア | 6階 | 12階 | 18階 |
---|---|---|---|
室名 | ラーニングコモンズ | コミュニケーションパレット | 情報演習室 |
教員用PC | - | - | 1台 |
学生用PC | 2台 | - | 120台 |
プリンター | 1台 | 1台 | 2台 |
備考 | 必携ノートPC充電用OAタップあり |
関連ページ:導入ソフトウェア一覧
フロア | 5階 | 6階 | 5階 | 6階 | 5階 | 4階 | 3階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室名 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 自習室1 | 自習室2 | 自習室3 |
用途 | デスクトップPC主体授業 | 必携ノートPC主体授業 | 自習 | ||||||
教員用PC | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | - | - | - |
学生用PC | 120台 | 120台 | 120台 | 120台 | 5台 | 5台 | 20台 | 44台 | - |
中間モニター | 60台 | 60台 | 60台 | 60台 | 45台 | 45台 | - | - | 24台(デュアルディスプレイ用) |
プリンター | - | - | 1台 | - | - | - | 1台 | 1台 | 1台 |
備考 | 必携ノートPC充電用OAタップあり | ||||||||
必携ノートPC主体授業向け |